ATTENTION: cette page est désactivée et n'est pas visible par les internautes.
Toutefois, vous pouvez la voir car vous êtes connecté à l'intranet de la Fédération Wallonie Bruxelles.
ATTENTION: cette page est visible uniquement depuis l'intranet de la Fédération Wallonie Bruxelles.
ATTENTION: cette page n'est normalement plus visible du tout.
ATTENTION: cette page n'est plus visible du tout depuis le 31-12-9999 à 23:45.
ATTENTION: cette page ne sera visible qu'à partir du 00-00-0000 à 00:00.
3e primaire - 5e primaire - 4e secondaire
3e primaire |
|
---|---|
Carnet de l'élève | Carnet - Lecture & écrit - 3e primaire - 2021 / PDF |
Portefeuille de documents | Portefeuille - Lecture & écrit - 3e primaire - 2021 / PDF |
Dossier de l'enseignant | Dossier - Lecture & écrit - 3e primaire - 2021 / PDF |
Résultats et commentaires | Résultats - Lecture & écrit - 3e primaire - 2021 / PDF |
Rapport détaillé | Rapport détaillé - Lecture & écrit - 3e primaire / HTML |
Capsule vidéo | Capsule vidéo rapport détaillé - 2021 / YouTube |
FAQ | FAQ 2021 / PDF |
Pistes didactiques | Pistes didactiques - Fluidité lexicale - 3e primaire - 2021 / PDF Pistes didactiques - Implicite d’un écrit - 3e primaire - 2021 / ZIP Pistes didactiques - Stratégies scripturales - 3e primaire - 2021 / ZIP |
5e primaire |
|
---|---|
Carnet de l'élève | Carnet - Lecture & écrit - 5e primaire - 2021 / PDF |
Portefeuille de documents | Portefeuille - Lecture & écrit - 5e primaire - 2021 / PDF |
Dossier de l'enseignant | Dossier - Lecture & écrit - 5e primaire - 2021 / PDF |
Résultats et commentaires | Résultats - Lecture & écrit - 5e primaire - 2021 / PDF |
Rapport détaillé | Rapport détaillé - Lecture & écrit - 5e primaire / HTML |
Capsule vidéo | Capsule vidéo rapport détaillé - 2021 / YouTube |
FAQ | FAQ 2021 / PDF |
Pistes didactiques | Pistes didactiques - Fluidité lexicale - 5e primaire - 2021 / PDF Pistes didactiques - Textes informatifs - 5e primaire - 2021 / ZIP Pistes didactiques - Stratégies scripturales - 5e primaire - 2021 / ZIP |
4e secondaire |
|
---|---|
Carnet de l'élève | Carnet - Lecture - 4e secondaire - 2021 / PDF |
Portefeuille de documents | Portefeuille - Lecture - 4e secondaire - 2021 / PDF |
Dossier de l'enseignant | Dossier - Lecture - 4e secondaire - 2021 / PDF |
Résultats et commentaires | Résultats - Lecture - 4e secondaire - 2021 / PDF |
Rapport détaillé | Rapport détaillé - Lecture - 4e secondaire - G - 2021 / HTML Rapport détaillé - Lecture - 4e secondaire - P - 2021 / HTML Rapport détaillé - Lecture - 4e secondaire - TQ - 2021 / HTML Rapport détaillé - Lecture - 4e secondaire - TT - 2021 / HTML |
Capsule vidéo | Capsule vidéo rapport détaillé - 2021 / YouTube |
FAQ | FAQ 2021 / PDF |
Pistes didactiques | Pistes didactiques - Émotions - 4e secondaire - 2021 / ZIP Pistes didactiques - Polyphonie - 4e secondaire - 2021 / PDF Pistes didactiques - Rapport texte-images - 4e secondaire - 2021 / ZIP Pistes didactiques - Complément cinéma - 4e secondaire - 2021 / PDF |
Chaque année, sont organisées des évaluations externes non certificatives portant successivement sur la lecture / production d'écrit, les mathématiques et les sciences / l'éveil. Les langues modernes sont également envisagées.
3e primaire - 5e primaire - 4e secondaire (GTT / AT - TQ)
3e primaire |
|
---|---|
Carnet de l'élève | Carnet - Lecture & écrit - 3e primaire - 2016 / PDF |
Portefeuille de documents | Portefeuille - Lecture & écrit - 3e primaire - 2016 / PDF |
Dossier de l'enseignant | Dossier - Lecture & écrit - 3e primaire - 2016 / PDF |
Grille d'encodage | Grille - Lecture & écrit - 3e primaire - 2016 / Excel |
Résultats et commentaires | Résultats - Lecture & écrit - 3e primaire - 2016 / PDF |
Pistes didactiques | Pistes - Lecture & écrit - 3e primaire - 2016 / PDF |
5e primaire |
|
---|---|
Carnet de l'élève | Carnet - Lecture & écrit - 5e primaire - 2016 / PDF |
Portefeuille de documents | Portefeuille - Lecture & écrit - 5e primaire - 2016 / PDF |
Dossier de l'enseignant | Dossier - Lecture & écrit - 5e primaire - 2016 / PDF |
Grille d'encodage | Grille - Lecture & écrit - 5e primaire - 2016 / Excel |
Résultats et commentaires | Résultats - Lecture & écrit - 5e primaire - 2016 / PDF |
Pistes didactiques | Pistes - Lecture & écrit - 5e primaire - 2016 / PDF |
4e secondaire (GTT / AT - TQ) |
|
---|---|
Carnet de l'élève | Carnet - Lecture - TT - 4e secondaire - 2016 / PDF Carnet - Lecture - TQ - 4e secondaire - 2016 / PDF |
Portefeuille de documents | Portefeuille - Lecture - 4e secondaire - 2016 / PDF |
Dossier de l'enseignant | Dossier - Lecture - 4e secondaire - 2016 / PDF |
Grille d'encodage | Grille - Lecture - TT - 4e secondaire - 2016 / Excel Grille - Lecture - TQ - 4e secondaire - 2016 / Excel |
Résultats et commentaires | Résultats - Lecture - 4e secondaire - 2016 / PDF |
Pistes didactiques | Pistes - Lecture - 4e secondaire - 2016 / PDF |
Si vous désirez nous contacter
Direction des Standards éducatifs et des Évaluations
Téléphone : 02 690 81 91
Courriel : evaluations.externes@cfwb.be