Annuaire: Établissement Communal d'Enseignement de Promotion sociale - Marcinelle
Coordonnées:
Établissement Communal d'Enseignement de Promotion sociale - Marcinelle
Rue du Chemin Vert 66
6001 MARCINELLE
Téléphone: | 071-36 50 39 | ||
Fax: | 071-36 50 39 | ||
Email: |
| ||
Site web: |
|
Réseau d'enseignement
Subventionné communal
Pouvoir organisateur
Ville de Charleroi - Département de l'Education
Place Charles II 11 , 6000 CHARLEROI
Implantations de l'établissement | |
Internats | |
Centres PMS | |
Etablissements qui dépendent de cet établissement |
|
Etablissement dont dépend cet établissement |
aucun
|
Cours
Niveau maternel
Aucun.Niveau primaire
Aucun.Niveau secondaire
[infos_cours_secondaire]Niveau spécialisé
Aucun.Niveau supérieur
Informations concernant les cours sur le site www.mesetudes.be .
Niveau promotion sociale
Cliquez sur le signe '+' pour avoir le détail d'une section.cours | périodes | |
---|---|---|
Sections - enseignement secondaire inférieur | ||
langue:anglais-niveau elementaire |
+ | 240 |
langue : anglais - niveau elementaire |
+ | 240 |
langue : neerlandais - niveau elementaire |
+ | 240 |
commis de cuisine |
+ | 900 |
Sections - enseignement secondaire supérieur | ||
complement de formation generale en vue de l'obtention du certificat correspondant au certificat d'enseignement secondaire superieur |
+ | 680 |
cess - humanites generales |
+ | 1730 |
certificat d'enseignement secondaire du deuxieme degre - orientation generale |
+ | 1480 |
restaurateur |
+ | 1430 |
coiffeur |
+ | 2430 |
connaissances de gestion de base |
+ | 160 |
technicien de bureau |
+ | 1480 |
estheticien |
+ | 1490 |
auxiliaire de l'enfance |
+ | 1264 |
educateur |
+ | 1750 |
Unités - enseignement secondaire inférieur | ||
stage d'insertion socio - professionnelle | 40 | |
esi - methodes de travail | 80 | |
guidance : gestion d'un processus de valorisation des competences pour l'enseignement secondaire inferieur. | 0 | |
formation scientifique appliquee a l'esthetique : niveau 1 | 80 | |
estheticien : stage niveau 1 | 40 | |
coiffure : techniques et pratiques - niveau elementaire | 320 | |
coiffure : coupe-rasage - niveau elementaire | 160 | |
coiffure : stage-niveau elementaire | 120 | |
coiffure : techniques et pratiques de mise en forme - niveau de base | 160 | |
coiffure : techniques et pratiques de soutien de coiffure et de coloration - niveau de base | 280 | |
coiffure : coupe-rasage - niveau de base | 160 | |
coiffure : stage - niveau de base | 300 | |
langue:finnois uf 1-niveau elementaire | 120 | |
langue:suedois uf 1-niveau elementaire | 120 | |
langue : danois uf 1 - niveau elementaire | 120 | |
langue:grec uf 1-niveau elementaire | 120 | |
initiation a la langue allemande en situation-uf1 | 40 | |
initiation a la langue allemande en situation-uf2 | 40 | |
maquillage : niveau de base | 120 | |
beaute des mains et des pieds | 120 | |
langue : anglais uf 1 - niveau elementaire | 120 | |
langue : anglais uf 2 - niveau elementaire | 120 | |
initiation a la langue anglaise en situation-uf1 | 40 | |
initiation a la langue anglaise en situation-uf2 | 40 | |
initiation a la langue neerlandaise en situation-uf2 | 40 | |
langue : neerlandais uf 1 - niveau elementaire | 120 | |
langue : neerlandais uf 2 - niveau elementaire | 120 | |
initiation a la langue neerlandaise en situation-uf1 | 40 | |
metiers des soins de beaute et du corps : service a la clientele - initiation | 80 | |
petite restauration "sandwicherie" | 80 | |
cuisine : niveau 1 | 240 | |
cuisine : niveau 2 | 240 | |
stage : cuisine | 120 | |
stage : commis de cuisine | 120 | |
salle : niveau 1 | 100 | |
decouverte de la patisserie : niveau 1 | 200 | |
cuisine regionale wallonne | 40 | |
esi - societe - approche integree | 160 | |
formation generale : sciences humaines | 40 | |
formation generale de base pour les metiers de l'alimentation | 160 | |
metiers de la vente et de l'accueil du public : expression orale | 40 | |
orthographe et grammaire niveau 1 | 120 | |
orthographe et grammaire niveau 2 | 80 | |
formation generale : expression orale et ecrite en francais | 80 | |
epreuve integree de la section : commis de cuisine | 20 | |
esi - francais - 1 | 160 | |
esi - francais - 02 | 160 | |
formation generale : mathematiques appliquees | 80 | |
esi - mathematiques - 01 - 1 | 200 | |
esi - mathematiques - 01 - 2 | 120 | |
Unités - enseignement secondaire supérieur | ||
ess - mathematiques 01-4 | 120 | |
ess - mathematiques 01-3 | 120 | |
ess - francais 2 | 120 | |
ess - sciences - 1 | 220 | |
ess - sciences - 2 | 220 | |
ess - complements scientifiques | 200 | |
mathematiques appliquees | 60 | |
ess - francais - 1 | 120 | |
epreuve integree de la section : restaurateur | 30 | |
competences socio-economiques - developpement personnel et citoyen | 200 | |
epreuve integree de la section : complement de formation generale en vue de l'obtention du certificat correspondant au certificat d'enseignement secondaire superieur | 80 | |
sciences et technologies appliquees et communication | 200 | |
ess - francais : renforcement en orthographe | 40 | |
communication : expression orale et ecrite appliquee au secteur tertiaire | 120 | |
francais oriente - niveau 3 | 80 | |
francais oriente - niveau 4 | 40 | |
ess - societe 1 | 180 | |
ess - societe -2 | 180 | |
epreuve integree-cess-humanites generales | 40 | |
epreuve integree de la section : certificat d'enseignement secondaire du deuxieme degre - orientation generale | 40 | |
cuisine : niveau 3 | 240 | |
salle : niveau 2 | 100 | |
epreuve integree de la section : coiffeur | 30 | |
traitement de textes | 120 | |
elements de bureautique | 120 | |
complements de bureautique | 120 | |
techniques d'accueil et organisation de bureau | 40 | |
techniques approfondies de secretariat | 60 | |
initiation a la prise de notes rapide | 80 | |
prise de notes rapide et support technique | 80 | |
approfondissement en secretariat juridique | 200 | |
approfondissement en secretariat juridique : stage | 160 | |
initiation a la dactylographie et au traitement de textes | 80 | |
dactylographie | 60 | |
connaissance de l'entreprise | 40 | |
epreuve integree de la section: technicien de bureau | 80 | |
connaissances de gestion de base | 160 | |
elements de legislation sociale | 40 | |
elements de droit civil | 40 | |
droit commercial et comptable niveau 1 | 40 | |
droit fiscal - niveau 1 | 40 | |
bases de comptabilite | 80 | |
stage : restaurateur | 120 | |
courrier d'affaires | 40 | |
langues: neerlandais - technicien de bureau - uf1 | 100 | |
langue: neerlandais - technicien de bureau - uf2 | 100 | |
anglais en situation - uf 1 | 40 | |
coiffure : coupe-rasage - niveau avance | 160 | |
coiffure : techniques et pratiques de soutien de coiffure et de coloration - niveau avance | 280 | |
coiffure : perfectionnement des techniques : coiffures "de prestige" | 80 | |
langue: anglais - technicien de bureau - uf1 | 100 | |
langue: anglais - technicien de bureau - uf2 | 100 | |
coiffure : techniques et pratiques de mise en forme - niveauavance | 160 | |
informatique : tableur -niveau elementaire | 40 | |
utilisation d'un tableur niveau 1 | 40 | |
utilisation d'un gestionnaire de base de donnees niveau 1 | 60 | |
informatique - initiation aux logiciels | 60 | |
informatique : edition assistee par ordinateur - niveau elementaire | 40 | |
informatique - initiation a l'informatique | 10 | |
informatique : introduction a l'informatique | 20 | |
estheticien : stage - niveau 2 | 200 | |
formation scientifique appliquee a l'esthetique : niveau 2 | 80 | |
guidance : gestion d'un processus de valorisation des competences pour l'enseignement secondaire superieur. | 0 | |
ess - methodes de travail | 60 | |
ess - methodes de travail | 60 | |
responsable de l'accueil dans un centre de bronzage | 24 | |
coiffure : stage - niveau avance | 300 | |
epreuve integree de la section : estheticien | 46 | |
soins du corps | 320 | |
soins du visage | 260 | |
maquillage : niveau avance | 80 | |
estheticien : preparation a l'exercice de la profession | 40 | |
auxiliaire de l'enfance : stage d'insertion | 200 | |
auxiliaire de l'enfance : stage d'integration | 200 | |
auxiliaire de l'enfance : stage en centre de vacances | 180 | |
techniques d'animation pour groupes d'enfants | 60 | |
epreuve integree de la section : "auxiliaire de l'enfance" | 40 | |
auxiliaire de l'enfance : decouverte du metier | 60 | |
auxiliaire de l'enfance : stage d'observation | 24 | |
accueil des enfants dans une structure collective : bases methodologiques | 120 | |
auxiliaire de l'enfance : deontologie professionnelle | 40 | |
auxiliaire de l'enfance : approfondissement theorique | 200 | |
auxiliaire de l'enfance : accueil de l'enfant a domicile et en collectivite - approfondissement methodologique | 100 | |
auxiliaire de l'enfance : accueil des enfants durant leur temps libre - approfondissement methodologique | 100 | |
educateur : approche conceptuelle 3 | 170 | |
educateur : approche methodologique 3 | 170 | |
educateur : stage d'integration | 240 | |
epreuve integree de la section : "educateur" | 40 | |
educateur : decouverte du metier | 60 | |
educateur : approche conceptuelle 1 | 180 | |
educateur : approche methodologique 1 | 120 | |
educateur : stage d'immersion | 200 | |
educateur : approche conceptuelle 2 | 160 | |
educateur : approche methodologique 2 | 170 | |
educateur : stage d'insertion | 240 |
Pour plus d'informations, consultez le site http://www.mesetudes.be/enseignement-superieur/institutions/etablissements/promotion-sociale/