Annuaire: Ecole industrielle et commerciale d'Auvelais
Coordonnées:
Ecole industrielle et commerciale d'Auvelais
Rue Hicguet 19
5060 AUVELAIS
Téléphone: | 071-26 00 30 | ||
Fax: | 071-26 00 34 | ||
Email: |
| ||
Site web: |
|
Réseau d'enseignement
Subventionné communal
Pouvoir organisateur
Administration communale de Sambreville
Grand Place 1 , 5060 SAMBREVILLE
Implantations de l'établissement | |
Internats | |
Centres PMS | |
Etablissements qui dépendent de cet établissement |
|
Etablissement dont dépend cet établissement |
aucun
|
Cours
Niveau maternel
Aucun.Niveau primaire
Aucun.Niveau secondaire
[infos_cours_secondaire]Niveau spécialisé
Aucun.Niveau supérieur
Informations concernant les cours sur le site www.mesetudes.be .
Niveau promotion sociale
Cliquez sur le signe '+' pour avoir le détail d'une section.cours | périodes | |
---|---|---|
Sections - enseignement secondaire inférieur | ||
langue:anglais-niveau elementaire |
+ | 240 |
langue : anglais - niveau elementaire |
+ | 240 |
langue:neerlandais-niveau elementaire |
+ | 240 |
commis de cuisine |
+ | 900 |
ouvrier carreleur |
+ | 920 |
paveur-dalleur |
+ | 1380 |
metallier industriel |
+ | 900 |
metallier industriel |
+ | 900 |
Sections - enseignement secondaire supérieur | ||
cess - humanites generales |
+ | 1730 |
soudeur qualifie sur toles |
+ | 980 |
soudeur qualifie sur tubes |
+ | 940 |
connaissances de gestion de base |
+ | 160 |
technicien de bureau |
+ | 1480 |
langue:anglais-niveau moyen |
+ | 490 |
langue : anglais - niveau intermediaire |
+ | 490 |
langue:neerlandais-niveau moyen |
+ | 490 |
technicien en informatique |
+ | 1300 |
technicien en bureautique |
+ | 1400 |
assistant en logistique en unite de soins et/ou au service d'urgences |
+ | 718 |
aide-soignant |
+ | 1840 |
aide familial |
+ | 1490 |
Unités - enseignement secondaire inférieur | ||
revision generale des baremes: formation complementaire pourl'acces a l'echelle d2 de l'ouvrier qualifie d1 | 40 | |
revision generale des baremes: formation complementaire pourl'acces a l'echelle d3 de l'ouvrier qualifie d2 | 40 | |
revision generale des baremes: formation complementaire pourl'acces a l'echelle d4 de l'ouvrier qualifie d3 - module 2 | 30 | |
revision generale des baremes: formation complementaire pourl'acces a l'echelle d4 de l'ouvrier qualifie d3 - module 1 | 40 | |
langue : anglais uf 2 - niveau elementaire | 120 | |
francais:langue etrangere uf d a-niveau debutant | 120 | |
francais:langue etrangere uf d b-niveau debutant | 120 | |
langue : anglais uf 1 - niveau elementaire | 120 | |
epreuve integree de la section : commis de cuisine | 20 | |
cuisine : niveau 2 | 240 | |
stage : commis de cuisine | 120 | |
ouvrier carreleur: pratiques de base | 180 | |
ouvrier carreleur: pratiques de revetement | 180 | |
pavage-dallage des trottoirs | 600 | |
pavage des chaussees et des pietonniers | 540 | |
stage du paveur-dalleur | 180 | |
epreuve integree du paveur-dalleur | 60 | |
soudure semi-automatique: niveau 1 | 150 | |
soudure semi-automatique : niveau 1 | 150 | |
bases du travail des profiles | 260 | |
bases du travail des profiles | 260 | |
initiation a la chaudronnerie et a la charpente | 240 | |
initiation a la chaudronnerie et a la charpente | 240 | |
epreuve integree de la section: metallier industriel | 20 | |
epreuve integree de la section: metallier industriel | 20 | |
soudure a l'arc avec electrode enrobee: niveau 1 | 150 | |
soudure a l'arc avec electrode enrobee : niveau 1 | 150 | |
bases de soudage et du coupage oxyacetyleniques | 80 | |
bases de soudage et du coupage oxyacetyleniques | 80 | |
alphabetisation - niveau 1 | 200 | |
alphabetisation - niveau 2 | 200 | |
insertion sociale - niveau 1 | 100 | |
Unités - enseignement secondaire supérieur | ||
ess - methodes de travail | 60 | |
communication et service a la clientele | 40 | |
communication: expression orale et ecrite, legislation professionnelle dans le milieu industriel | 40 | |
francais oriente - niveau 3 | 80 | |
francais oriente - niveau 4 | 40 | |
ess - francais - 1 | 120 | |
epreuve integree de la section:soudeur qualifie sur toles | 20 | |
soudure a l'arc avec electrode enrobee : niveau 2 | 210 | |
soudure: connaissances technologiques, materiaux et securite | 80 | |
soudure semi-automatique : niveau 2 | 150 | |
dessin et lecture de plans des constructions soudees | 100 | |
bases de la soudure t.i.g. | 120 | |
neerlandais en situation - uf 1 | 40 | |
neerlandais en situation - uf 2 | 40 | |
neerlandais en situation - uf 3 | 40 | |
neerlandais en situation - uf 4 | 40 | |
connaissances de gestion de base | 160 | |
droit commercial et comptable niveau 1 | 40 | |
droit fiscal - niveau 1 | 40 | |
anglais en situation - uf 1 | 40 | |
langue anglais - uf 4 - niveau intermediaire | 120 | |
langue anglais - uf 5 - niveau intermediaire | 120 | |
langue anglais - uf 6 - niveau intermediaire | 120 | |
langue-anglais: perfectionnement de l'oral-uf4 | 40 | |
anglais en situation - uf 2 | 40 | |
anglais en situation - uf 3 | 40 | |
anglais en situation - uf 4 | 40 | |
langue:anglais uf 7-niveau moyen-epreuve integree | 10 | |
langue anglais - uf 7 - niveau intermediaire - epreuve integree | 10 | |
langue anglais - uf 3 - niveau intermediaire | 120 | |
langue:anglais: perfectionnement de l'oral-uf1 | 40 | |
langue:anglais: perfectionnement de l'oral-uf2 | 40 | |
langue-anglais: perfectionnement de l'oral-uf3 | 40 | |
langue:neerlandais uf 7-niveau moyen-epreuve integree | 10 | |
langue:neerlandais: perfectionnement de l'oral-uf1 | 40 | |
langue:neerlandais: perfectionnement de l'oral-uf3 | 40 | |
langue:neerlandais: perfectionnement de l'oral-uf4 | 40 | |
informatique : perfectionnement en excel (convention : c.p.n.a.e.) | 16 | |
informatique : introduction excel (convention:c.p.n.a.e.) | 16 | |
informatique : tableur -niveau elementaire | 40 | |
utilisation d'un tableur niveau 1 | 40 | |
informatique : tableur - niveau moyen | 80 | |
informatique : presentation assistee par ordinateur - niveauelementaire | 40 | |
informatique:introduction powerpoint (convention:c.p.n.a.e.) | 8 | |
informatique : gestionnaire de base de donnees - niveau elementaire | 80 | |
utilisation d'un gestionnaire de base de donnees niveau 1 | 60 | |
informatique : edition assistee par ordinateur - niveau elementaire | 40 | |
informatique : utilitaires complementaires au systeme d'exploitation | 40 | |
informatique : reseaux - internet/intranet | 40 | |
informatique : logiciel graphique d'exploitation | 40 | |
informatique : systeme d'exploitation | 40 | |
informatique : maintenance hardware | 120 | |
informatique : maintenance software | 120 | |
informatique : introduction a l'informatique | 20 | |
informatique : introduction a la technologie des ordinateurs | 40 | |
orientation/guidance: gestion d'un processus de reconnaissance des capacites acquises pour l'enseignement secondaire superieur | 0 | |
aide-soignant : approche conceptuelle | 160 | |
aide-soignant : stage d'integration | 400 | |
epreuve integree de la section : assistant en logistique en unite de soins et/ou au service d'urgences | 40 | |
assistant en logistique en unite de soins et/ou au service d'urgence : approche theorique - niveau 1 | 110 | |
assistant en logistique en unite de soins et/ou au service d'urgences : stage d'observation | 72 | |
assistant en logistique en unite de soins et/ou au service d'urgences : approche theorique - niveau 2 | 256 | |
assistant en logistique en unite de soins et/ou au service d'urgences : stage d'intervention | 240 | |
epreuve integree de la section : "aide-soignant" | 40 | |
aide-soignant : methodologie appliquee | 280 | |
connaissances prealables au stage d'observation des metiers de l'aide et des soins aux personnes | 140 | |
aide a la vie journaliere des metiers de l'aide et des soinsaux personnes | 200 | |
stage d'observation des metiers de l'aide et des soins aux personnes | 156 | |
approche conceptuelle des metiers de l'aide et des soins aux personnes | 140 | |
stage d'insertion des metiers de l'aide et des soins aux personnes | 240 | |
decouverte des metiers de l'aide et des soins aux personnes | 24 | |
communication : expression orale et ecrite appliquee au secteur du service aux personnes | 60 |
Pour plus d'informations, consultez le site http://www.mesetudes.be/enseignement-superieur/institutions/etablissements/promotion-sociale/