Annuaire: Institut Provincial d'Enseignement et de Formation pour Adultes Seraing
Coordonnées:
Institut Provincial d'Enseignement et de Formation pour Adultes Seraing
Quai des Carmes 43
4101 JEMEPPE-SUR-MEUSE
Téléphone: | 04-279 47 57 | ||
Fax: | |||
Email: |
| ||
Site web: |
|
Réseau d'enseignement
Subventionné provincial
Pouvoir organisateur
Province de Liège - Direction générale de la Formation
Rue du Commerce 14 , 4100 SERAING
Implantations de l'établissement | |
Internats | |
Centres PMS | |
Etablissements qui dépendent de cet établissement |
|
Etablissement dont dépend cet établissement |
aucun
|
Cours
Niveau maternel
Aucun.Niveau primaire
Aucun.Niveau secondaire
[infos_cours_secondaire]Niveau spécialisé
Aucun.Niveau supérieur
Informations concernant les cours sur le site www.mesetudes.be .
Niveau promotion sociale
Cliquez sur le signe '+' pour avoir le détail d'une section.cours | périodes | |
---|---|---|
Sections - enseignement secondaire inférieur | ||
employe : formation polyvalente |
+ | 1020 |
langue:anglais-niveau elementaire |
+ | 240 |
langue : anglais - niveau elementaire |
+ | 240 |
langue:neerlandais-niveau elementaire |
+ | 240 |
langue : neerlandais - niveau elementaire |
+ | 240 |
langue:italien-niveau elementaire |
+ | 240 |
langue : italien - niveau elementaire |
+ | 240 |
langue:espagnol-niveau elementaire |
+ | 240 |
langue : espagnol - niveau elementaire |
+ | 240 |
langue : allemand - niveau elementaire |
+ | 240 |
aide-menagere |
+ | 310 |
informatique-operateur de saisie(encodeur) |
+ | 980 |
langue:portugais-niveau elementaire |
+ | 240 |
langue : portugais - niveau elementaire |
+ | 240 |
Sections - enseignement secondaire supérieur | ||
langue:portugais-niveau moyen |
+ | 490 |
langue : portugais - niveau intermediaire |
+ | 490 |
langue:italien-niveau moyen |
+ | 490 |
langue : italien - niveau intermediaire |
+ | 490 |
assistant pharmaceutico-technique |
+ | 1500 |
assistant en logistique en unite de soins et/ou au service d'urgences |
+ | 718 |
aide-soignant |
+ | 1840 |
aide familial |
+ | 1490 |
auxiliaire de l'enfance |
+ | 1264 |
langue : allemand - niveau intermediaire |
+ | 490 |
anglais des affaires |
+ | 490 |
langue:espagnol-niveau moyen |
+ | 490 |
langue : espagnol - niveau intermediaire |
+ | 0 |
neerlandais des affaires |
+ | 490 |
langue:neerlandais-niveau moyen |
+ | 490 |
langue : neerlandais - niveau intermediaire |
+ | 490 |
langue:anglais-niveau moyen |
+ | 490 |
langue : anglais - niveau intermediaire |
+ | 490 |
technicien de bureau |
+ | 1480 |
cess - humanites generales |
+ | 1730 |
complement de formation generale en vue de l'obtention du certificat correspondant au certificat d'etudes de sixieme annee de l'enseignement secondaire professionnel (secteur du service aux personnes) |
+ | 160 |
complement de formation generale en vue de l'obtention du certificat correspondant au certificat d'enseignement secondaire superieur |
+ | 680 |
secretariat medical |
+ | 860 |
entrepreneur en commerce et artisanat |
+ | 1220 |
connaissances de gestion de base |
+ | 160 |
vendeur en magasin |
+ | 650 |
technicien en comptabilite |
+ | 1380 |
Unités - enseignement supérieur court | ||
informatique : logiciels tableur et gestionnaire de bases de donnees | 80 | |
informatique : logiciels d'edition et de communication | 40 | |
competences financieres et juridiques de l'assistant de direction (convention : c.p.n.a.e.) | 80 | |
courrier d'affaires et correspondance professionnelle | 40 | |
droit du travail et de la securite sociale | 120 | |
Unités - enseignement secondaire inférieur | ||
decouverte de la cuisine : niveau 2 | 120 | |
decouverte de la cuisine : niveau 1 | 120 | |
decouverte de cuisines du monde | 120 | |
cuisine italienne : pizzas | 80 | |
stage - cuisine italienne : pizzas | 80 | |
initiation a la langue neerlandaise en situation-uf1 | 40 | |
remediation en francais | 120 | |
metiers de la vente et de l'accueil du public : expression orale | 40 | |
orthographe et grammaire niveau 1 | 120 | |
orthographe et grammaire niveau 2 | 80 | |
remediation mathematique niveau 2 | 24 | |
initiation a la langue neerlandaise en situation-uf2 | 40 | |
langue : anglais uf 1 - niveau elementaire | 120 | |
langue : anglais uf 2 - niveau elementaire | 120 | |
guidance : gestion d'un processus de valorisation des competences pour l'enseignement secondaire inferieur. | 0 | |
initiation a la langue anglaise en situation-uf1 | 40 | |
initiation a la langue anglaise en situation-uf4 | 40 | |
initiation a la langue anglaise en situation-uf2 | 40 | |
initiation a la langue anglaise en situation-uf3 | 40 | |
initiation a la langue neerlandaise en situation-uf3 | 40 | |
initiation a la langue neerlandaise en situation-uf4 | 40 | |
langue : neerlandais uf 1 - niveau elementaire | 120 | |
langue : neerlandais uf 2 - niveau elementaire | 120 | |
initiation a la langue italienne en situation-uf1 | 40 | |
initiation a la langue italienne en situation-uf2 | 40 | |
langue : italien uf 1 - niveau elementaire | 120 | |
langue : italien uf 2 - niveau elementaire | 120 | |
langue : espagnol uf 1 - niveau elementaire | 120 | |
langue : espagnol uf 2 - niveau elementaire | 120 | |
langue : allemand uf 1 - niveau elementaire | 120 | |
langue : allemand uf 2 - niveau elementaire | 120 | |
insertion socio - professionnelle et initiation aux techniques de recherche d'emploi | 120 | |
insertion professionnelle : atelier d'image de soi | 40 | |
epreuve integree de la section : aide-menagere | 10 | |
initiation a la relation professionnelle de l'aide-menagere | 40 | |
techniques de nettoyage et de repassage a domicile | 40 | |
stage : aide-menagere | 100 | |
techniques d'entretien de locaux et du linge | 40 | |
approfondissement de la relation professionnelle de l'aide-menagere | 40 | |
aide-menagere : hygiene et securite | 40 | |
langue : portugais uf 1 - niveau elementaire | 120 | |
langue : portugais uf 2 - niveau elementaire | 120 | |
Unités - enseignement secondaire supérieur | ||
langue italien - uf 7 - niveau intermediaire - epreuve integree | 10 | |
langue italien - uf 3 - niveau intermediaire | 120 | |
langue italien - uf 4 - niveau intermediaire | 120 | |
langue italien - uf 5 - niveau intermediaire | 120 | |
langue italien - uf 6 - niveau intermediaire | 120 | |
orientation/guidance : guidance a l'autoformation dans le domaine informatique | 0 | |
informatique - initiation a l'informatique | 10 | |
informatique : introduction et utilisation de la messagerie electronique (convention) | 26 | |
informatique : introduction a l'informatique | 20 | |
langue portugais - uf 7 - niveau intermediaire - epreuve integree | 10 | |
langue portugais - uf 3 - niveau intermediaire | 120 | |
langue portugais - uf 4 - niveau intermediaire | 120 | |
langue portugais - uf 5 - niveau intermediaire | 120 | |
langue portugais - uf 6 - niveau intermediaire | 120 | |
epreuve integree de la section: assistant pharmaceutico-technique | 30 | |
pharmacie: niveau 1 | 130 | |
pharmacie: niveau 2 | 190 | |
galenique: niveau 1 | 90 | |
galenique: niveau 2 | 90 | |
assistant pharmaceutico-technique: stage-niveau 1 | 150 | |
assistant pharmaceutico-technique: stage-niveau 2 | 200 | |
assistant pharmaceutico-technique: stage-niveau 3 | 250 | |
sciences naturelles et microbiologie | 150 | |
assistant pharmaceutico-technique: physique-chimie | 160 | |
aide-soignant : approche conceptuelle | 160 | |
aide-soignant : stage d'integration | 400 | |
epreuve integree de la section : assistant en logistique en unite de soins et/ou au service d'urgences | 40 | |
assistant en logistique en unite de soins et/ou au service d'urgence : approche theorique - niveau 1 | 110 | |
assistant en logistique en unite de soins et/ou au service d'urgences : stage d'observation | 72 | |
assistant en logistique en unite de soins et/ou au service d'urgences : approche theorique - niveau 2 | 256 | |
assistant en logistique en unite de soins et/ou au service d'urgences : stage d'intervention | 240 | |
epreuve integree de la section : "aide-soignant" | 40 | |
aide-soignant : methodologie appliquee | 280 | |
formation complementaire en vue de l'enregistrement comme aide-soignant | 144 | |
connaissances prealables au stage d'observation des metiers de l'aide et des soins aux personnes | 140 | |
aide a la vie journaliere des metiers de l'aide et des soinsaux personnes | 200 | |
stage d'observation des metiers de l'aide et des soins aux personnes | 156 | |
approche conceptuelle des metiers de l'aide et des soins aux personnes | 140 | |
stage d'insertion des metiers de l'aide et des soins aux personnes | 240 | |
epreuve integree de la section : "aide familial" | 40 | |
aide familial : methodologie appliquee | 190 | |
aide familial : stage d'integration | 300 | |
decouverte des metiers de l'aide et des soins aux personnes | 24 | |
communication : expression orale et ecrite appliquee au secteur du service aux personnes | 60 | |
auxiliaire de l'enfance : stage d'insertion | 200 | |
auxiliaire de l'enfance : stage d'integration | 200 | |
auxiliaire de l'enfance : stage en centre de vacances | 180 | |
epreuve integree de la section : "auxiliaire de l'enfance" | 40 | |
auxiliaire de l'enfance : decouverte du metier | 60 | |
auxiliaire de l'enfance : stage d'observation | 24 | |
accueil des enfants dans une structure collective : bases methodologiques | 120 | |
accueil des enfants dans un lieu adapte a un accueil a caractere familial : bases methodologiques | 120 | |
auxiliaire de l'enfance : deontologie professionnelle | 40 | |
auxiliaire de l'enfance : approfondissement theorique | 200 | |
auxiliaire de l'enfance : accueil de l'enfant a domicile et en collectivite - approfondissement methodologique | 100 | |
auxiliaire de l'enfance : accueil des enfants durant leur temps libre - approfondissement methodologique | 100 | |
gestion d'un processus d'information, d'accueil, de conseil dans le cadre du parcours d'insertion/carrefour-formation de la region wallonne | 0 | |
ess - methodes de travail | 60 | |
ess - methodes de travail | 60 | |
langue allemand - uf 7 - niveau intermediaire - epreuve integree | 10 | |
langue allemand - uf 3 - niveau intermediaire | 120 | |
anglais des affaires uf 1 | 60 | |
langue: anglais - technicien de bureau - uf1 | 100 | |
langue: anglais - technicien de bureau - uf2 | 100 | |
langue anglais - uf 4 - niveau intermediaire | 120 | |
langue anglais - uf 5 - niveau intermediaire | 120 | |
langue anglais - uf 6 - niveau intermediaire | 120 | |
langue:anglais uf 6p-niveau moyen-perfectionnement | 120 | |
langue:anglais uf 6s- strategies interactives de communication orale | 120 | |
langue-anglais: perfectionnement de l'oral-uf4 | 40 | |
langue espagnol - uf 7 - niveau intermediaire - epreuve integree | 10 | |
langue espagnol - uf 3 - niveau intermediaire | 120 | |
langue espagnol - uf 4 - niveau intermediaire | 120 | |
langue espagnol - uf 5 - niveau intermediaire | 120 | |
langue espagnol - uf 6 - niveau intermediaire | 120 | |
langue-espagnol: perfectionnement de l'oral-uf2 | 40 | |
langue allemand - uf 4 - niveau intermediaire | 120 | |
langue allemand - uf 5 - niveau intermediaire | 120 | |
langue allemand - uf 6 - niveau intermediaire | 120 | |
courrier d'affaires | 40 | |
langue-anglais: perfectionnement de l'oral-uf3 | 40 | |
langue:anglais: perfectionnement de l'oral-uf2 | 40 | |
neerlandais des affaires uf 1 | 60 | |
langues: neerlandais - technicien de bureau - uf1 | 100 | |
langue neerlandais - uf 7 - niveau intermediaire - epreuve integree | 10 | |
langue neerlandais - uf 3 - niveau intermediaire | 120 | |
langue neerlandais - uf 4 - niveau intermediaire | 120 | |
langue neerlandais - uf 5 - niveau intermediaire | 120 | |
langue neerlandais - uf 6 - niveau intermediaire | 120 | |
langue:neerlandais: perfectionnement de l'oral-uf1 | 40 | |
langue:anglais: perfectionnement de l'oral-uf1 | 40 | |
guidance : gestion d'un processus de valorisation des competences pour l'enseignement secondaire superieur. | 0 | |
orientation/guidance: gestion d'un processus de reconnaissance des capacites acquises pour l'enseignement secondaire superieur | 0 | |
anglais en situation - uf 2 | 40 | |
anglais en situation - uf 4 | 40 | |
langue anglais - uf 7 - niveau intermediaire - epreuve integree | 10 | |
langue anglais - uf 3 - niveau intermediaire | 120 | |
anglais en situation - uf 1 | 40 | |
informatique : tableur -niveau elementaire | 40 | |
informatique : presentation assistee par ordinateur - niveauelementaire | 40 | |
informatique - initiation a la gestion des donnees | 40 | |
informatique - initiation aux logiciels | 60 | |
informatique : edition assistee par ordinateur - niveau elementaire | 40 | |
langue:neerlandais: perfectionnement de l'oral-uf2 | 40 | |
remediation mathematique niveau 3 | 24 | |
remediation mathematique niveau 4 | 24 | |
mathematiques appliquees | 60 | |
ess - mathematiques 01-3 | 120 | |
ess - mathematiques 01-4 | 120 | |
stage d'insertion professionnelle : secteur tertiaire | 120 | |
gestion d'evenements (convention c.p.n.a.e.) | 24 | |
ess - francais : renforcement en orthographe | 40 | |
communication : expression orale et ecrite appliquee au secteur tertiaire | 120 | |
communication : renforcement en expression orale et ecrite appliquee au secteur du service aux personnes | 40 | |
ess - francais - 1 | 120 | |
ess - francais 2 | 120 | |
ess - sciences - 1 | 220 | |
ess - sciences - 2 | 220 | |
complements de mathematiques et de sciences appliquees au secteur du service aux personnes | 120 | |
remediation en francais (niveau 2) | 80 | |
ess - societe 1 | 180 | |
ess - societe -2 | 180 | |
epreuve integree-cess-humanites generales | 40 | |
competences socio-economiques - developpement personnel et citoyen | 200 | |
epreuve integree de la section : complement de formation generale en vue de l'obtention du certificat correspondant au certificat d'enseignement secondaire superieur | 80 | |
sciences et technologies appliquees et communication | 200 | |
communication et service a la clientele | 40 | |
traitement de textes | 120 | |
elements de bureautique | 120 | |
complements de bureautique | 120 | |
techniques d'accueil et organisation de bureau | 40 | |
techniques approfondies de secretariat | 60 | |
initiation a la prise de notes rapide | 80 | |
prise de notes rapide et support technique | 80 | |
culture generale medicale | 120 | |
stage : secretariat medical | 160 | |
specialisation en secretariat medical | 200 | |
stage:specialisation en secretariat medical | 160 | |
securite sociale, honoraires et tarification | 60 | |
initiation a la dactylographie et au traitement de textes | 80 | |
dactylographie | 60 | |
epreuve integree de la section : secretariat medical | 40 | |
dactylographie et traitement de texte appliques au milieu medical | 120 | |
prise de notes rapide et transcription de documents medicaux | 120 | |
technique de secretariat medical : organisation medicale et correspondance | 60 | |
terminologie medicale | 60 | |
connaissance de l'entreprise | 40 | |
epreuve integree de la section: technicien de bureau | 80 | |
connaissances de gestion de base | 160 | |
etude des vins: initiation | 120 | |
etude des vins: les vins de france | 120 | |
epreuve integree de la section : vendeur en magasin | 40 | |
vente et conseil a la clientele | 150 | |
merchandising et connaissances des produits | 90 | |
stage : vendeur en magasin | 150 | |
metiers de l'alimentation: base des techniques de vente | 80 | |
droit social | 40 | |
elements de legislation sociale | 40 | |
droit civil | 40 | |
elements de droit civil | 40 | |
droit commercial | 40 | |
elements de droit commercial | 40 | |
elements de fiscalite : impots directs | 40 | |
elements de fiscalite : t.v.a. | 40 | |
droit fiscal | 40 | |
elements de gestion informatisee | 40 | |
logiciels comptables | 80 | |
complements de comptabilite generale | 140 | |
initiation a la comptabilite generale(convention c.p.n.a.e.) | 24 | |
elements de comptabilite analytique | 40 | |
elements de comptabilite analytique | 60 | |
epreuve integree de la section : technicien en comptabilite | 80 | |
bases de comptabilite et documents commerciaux | 60 | |
bases de comptabilite | 80 | |
complements de comptabilite | 120 | |
comptabilite generale | 140 |
Pour plus d'informations, consultez le site http://www.mesetudes.be/enseignement-superieur/institutions/etablissements/promotion-sociale/