Annuaire: Institut provincial d'enseignement secondaire de promotion sociale - Orientation technique
Coordonnées:
Institut provincial d'enseignement secondaire de promotion sociale - Orientation technique
Rue Jean de Seraing 55
4100 SERAING
Téléphone: | 04-279 72 83 | ||
Fax: | 04-279 72 81 | ||
Email: |
| ||
Site web: |
|
Réseau d'enseignement
Subventionné provincial
Pouvoir organisateur
Province de Liège - Direction générale de la Formation
Rue du Commerce 14 , 4100 SERAING
Implantations de l'établissement | |
Internats | |
Centres PMS | |
Etablissements qui dépendent de cet établissement |
|
Etablissement dont dépend cet établissement |
aucun
|
Cours
Niveau maternel
Aucun.Niveau primaire
Aucun.Niveau secondaire
[infos_cours_secondaire]Niveau spécialisé
Aucun.Niveau supérieur
Informations concernant les cours sur le site www.mesetudes.be .
Niveau promotion sociale
Cliquez sur le signe '+' pour avoir le détail d'une section.cours | périodes | |
---|---|---|
Sections - enseignement secondaire inférieur | ||
informatique-operateur de saisie(encodeur) |
+ | 980 |
langue:francais-niveau elementaire |
+ | 240 |
langue : francais - niveau elementaire |
+ | 240 |
francais:langue etrangere-niveau debutant |
+ | 240 |
habillement du logis |
+ | 880 |
habillement : techniques de base |
+ | 480 |
operateur en habillement |
+ | 480 |
metallier industriel |
+ | 900 |
metallier industriel |
+ | 900 |
monteur-cableur en electricite du batiment |
+ | 980 |
cariste-magasinier |
+ | 910 |
certificat d'etudes de base |
+ | 520 |
Sections - enseignement secondaire supérieur | ||
complement de formation generale en vue de l'obtention du certificat correspondant au certificat d'enseignement secondaire superieur |
+ | 680 |
cess - humanites generales |
+ | 1730 |
guide nature |
+ | 400 |
dessinateur industriel |
+ | 1560 |
electricien-automaticien |
+ | 1600 |
soudeur qualifie sur toles |
+ | 980 |
soudeur qualifie sur tubes |
+ | 940 |
habillement : techniques specifiques |
+ | 720 |
technicien en transport et logistique |
+ | 1300 |
technicien de bureau |
+ | 1480 |
technicien en informatique |
+ | 1300 |
technicien en bureautique |
+ | 1400 |
ateliers d'art dramatique |
+ | 312 |
technicien en infographie |
+ | 1400 |
Unités - enseignement secondaire inférieur | ||
sensibilisation sociale | 50 | |
insertion socio - professionnelle et initiation aux techniques de recherche d'emploi | 120 | |
utilisation de logiciels-travaux pratiques | 120 | |
revision generale des baremes: formation complementaire pourl'acces a l'echelle d2 de l'ouvrier qualifie d1 | 40 | |
revision generale des baremes: formation complementaire pourl'acces a l'echelle d3 de l'ouvrier qualifie d2 | 40 | |
revision generale des baremes: formation complementaire pourl'acces a l'echelle d4 de l'ouvrier qualifie d3 - module 2 | 30 | |
revision generale des baremes: formation complementaire pourl'acces a l'echelle d4 de l'ouvrier qualifie d3 - module 1 | 40 | |
guidance : gestion d'un processus de valorisation des competences pour l'enseignement secondaire inferieur. | 0 | |
methodes de travail appliquees au domaine technico-scientifique | 40 | |
esi - methodes de travail | 80 | |
informatique: utilisation de logiciels | 120 | |
e int de la section operateur de saisie (encodeur) | 20 | |
initiation a la programmation | 120 | |
approche de l'informatique | 40 | |
langue : francais uf 1 - niveau elementaire | 120 | |
langue : francais uf 2 - niveau elementaire | 120 | |
francais:langue etrangere uf d a-niveau debutant | 120 | |
francais:langue etrangere uf d b-niveau debutant | 120 | |
initiation a la langue francaise en situation - uf1 | 40 | |
initiation a la langue allemande en situation-uf3 | 40 | |
initiation a la langue allemande en situation-uf1 | 40 | |
initiation a la langue allemande en situation-uf2 | 40 | |
initiation a l'anglais informatique uf 2 | 60 | |
initiation a l'anglais informatique uf 1 | 60 | |
initiation a la langue anglaise en situation-uf1 | 40 | |
initiation a la langue anglaise en situation-uf2 | 40 | |
initiation a la langue anglaise en situation-uf3 | 40 | |
initiation a la langue neerlandaise en situation-uf2 | 40 | |
initiation a la langue neerlandaise en situation-uf3 | 40 | |
approche du monde economique | 40 | |
geographie niveau 1 | 40 | |
techniques de peintures ornementales perfectionnement | 200 | |
techniques de peintures ornementales | 354 | |
stages : techniques de peintures ornementales | 200 | |
habillement du logis : techniques de gainage | 220 | |
epreuve integree de la section : habillement du logis | 20 | |
initiation a l'habillement du logis | 240 | |
habillement du logis : techniques d'execution | 240 | |
habillement - bases de retouche | 160 | |
habillement : techniques elementaires | 160 | |
habillement - techniques elementaires | 240 | |
habillement : techniques d'execution | 320 | |
habillement - techniques d'execution | 240 | |
pratique elementaire des travaux de peinture et de revetement des murs et des sols | 100 | |
soudure semi-automatique: niveau 1 | 150 | |
soudure semi-automatique : niveau 1 | 150 | |
bases du travail des profiles | 260 | |
bases du travail des profiles | 260 | |
initiation a la chaudronnerie et a la charpente | 240 | |
initiation a la chaudronnerie et a la charpente | 240 | |
epreuve integree de la section: metallier industriel | 20 | |
epreuve integree de la section: metallier industriel | 20 | |
soudure a l'arc avec electrode enrobee: niveau 1 | 150 | |
soudure a l'arc avec electrode enrobee : niveau 1 | 150 | |
bases de soudage et du coupage oxyacetyleniques | 80 | |
bases de soudage et du coupage oxyacetyleniques | 80 | |
epreuve integree de la section : monteur-cableur en electricite du batiment | 40 | |
installations residentielles - uf 1 | 240 | |
installations residentielles - uf 2 | 160 | |
installations residentielles - uf 3 | 220 | |
initiation a la domotique | 80 | |
stage : monteur-cableur en electricite du batiment | 120 | |
epreuve integree de la section: cariste - magasinier | 20 | |
cariste | 120 | |
francais - remise a niveau - connaissances generales | 100 | |
actualite-vie niveau 1 | 40 | |
certificat d'etudes de base-citoyennete | 200 | |
certificat d'etudes de base-francais/mathematiques | 320 | |
formation generale : expression orale et ecrite en francais | 80 | |
formation de base niveau 1 | 300 | |
formation de base - niveau 2 | 300 | |
formation de base - niveau 3 | 300 | |
orthographe et grammaire niveau 1 | 120 | |
orthographe et grammaire niveau 2 | 80 | |
alphabetisation - niveau 1 | 200 | |
alphabetisation - niveau 2 | 200 | |
alphabetisation - niveau 3 | 200 | |
alphabetisation - niveau 4 | 200 | |
insertion sociale - niveau 1 | 100 | |
approche du monde scientifique | 40 | |
mathematiques appliquees au domaine technique | 80 | |
esi - francais - 1 | 160 | |
competences technico-scientifiques : atelier de lecture et d'ecriture | 60 | |
techniques actives de recherche d'emploi : ateliers de lecture et d'ecriture | 60 | |
magasinier | 60 | |
activites professionnelles d'apprentissage: cariste-magasinier | 470 | |
mathematiques niveau 1 | 80 | |
mathematiques niveau 2 | 120 | |
Unités - enseignement secondaire supérieur | ||
mathematiques appliquees a l'informatique | 40 | |
cours preparatoires a l'obtention du permis de conduire theorique "b" | 40 | |
remediation en francais (niveau 2) | 80 | |
mathematiques : orientation technique - niveau 1 | 80 | |
mathematiques : orientation technique - niveau 2 | 80 | |
mathematiques appliquees | 60 | |
mathematiques appliquees aux domaines du transport et de la logistique | 60 | |
ess - francais : renforcement en orthographe | 40 | |
communication : expression orale et ecrite appliquee au secteur tertiaire | 120 | |
communication professionnelle appliquee aux secteurs du transport et de la logistique | 60 | |
competences socio-economiques - developpement personnel et citoyen | 200 | |
epreuve integree de la section : complement de formation generale en vue de l'obtention du certificat correspondant au certificat d'enseignement secondaire superieur | 80 | |
sciences et technologies appliquees et communication | 200 | |
epreuve integree de la section "guide nature" | 20 | |
connaissances professionnelles du guide nature | 60 | |
decouverte du milieu naturel | 280 | |
apiculture | 160 | |
equipements automatises : electricite et dessin | 240 | |
maintenance : hydraulique | 80 | |
maintenance : pneumatique | 80 | |
utilisation d'une tablette pc | 40 | |
automates programmables | 120 | |
asservissement | 120 | |
equipements automatises : systemes logiques | 80 | |
equipements automatises : maintenance | 180 | |
stage : electricien-automaticien | 120 | |
epreuve integree de la section : electricien-automaticien | 80 | |
electrotechnique | 200 | |
techniques d'animation et de communication adaptees au guide nature | 40 | |
soudure a l'arc avec electrode enrobee : niveau 2 | 210 | |
soudure semi-automatique : niveau 2 | 150 | |
bases de la soudure t.i.g. | 120 | |
dessin assiste par ordinateur en deux dimensions | 120 | |
habillement : techniques specifiques : robe et ensemble | 240 | |
habillement : techniques specifiques : manteau | 240 | |
ameublement : habillage de fenetres et coussins - niveau 1 | 120 | |
ameublement : habillage de fenetres et coussins - niveau 2 | 120 | |
image numerique : prise de vues | 80 | |
image numerique : numerisation - traitement - retouches | 80 | |
recherche graphique en infographie | 160 | |
elements de legislation sociale | 40 | |
elements de droit civil | 40 | |
bases de comptabilite | 80 | |
courrier d'affaires | 40 | |
traitement de textes | 120 | |
elements de bureautique | 120 | |
complements de bureautique | 120 | |
techniques d'accueil et organisation de bureau | 40 | |
techniques approfondies de secretariat | 60 | |
initiation a la prise de notes rapide | 80 | |
prise de notes rapide et support technique | 80 | |
initiation a la dactylographie et au traitement de textes | 80 | |
dactylographie | 60 | |
environnement et qualite totale | 70 | |
connaissance de l'entreprise | 40 | |
organisation de l'entrepot | 100 | |
gestion operationnelle des transports | 110 | |
douane | 70 | |
concepts logistiques | 30 | |
gestion financiere des stocks et optimisation de l'entrepot | 80 | |
supply chain | 70 | |
informatique entreprise ressource planning | 80 | |
tracabilite en logistique et transport | 30 | |
stage : technicien en transport et logistique | 120 | |
epreuve integree de la section : technicien en transport et logistique | 80 | |
epreuve integree de la section: technicien de bureau | 80 | |
langues: neerlandais - technicien de bureau - uf1 | 100 | |
langue: neerlandais - technicien de bureau - uf2 | 100 | |
langue: anglais - technicien de bureau - uf1 | 100 | |
langue: anglais - technicien de bureau - uf2 | 100 | |
langue: allemand - technicien de bureau - uf1 | 100 | |
langue: allemand - technicien de bureau - uf2 | 100 | |
informatique : initiation a la programmation | 40 | |
stage : technicien en informatique | 120 | |
stage : technicien en bureautique | 120 | |
informatique : maintenance hardware | 120 | |
informatique : maintenance software | 120 | |
orientation/guidance : guidance a l'autoformation dans le domaine informatique | 0 | |
informatique - initiation a l'informatique | 10 | |
informatique : introduction a l'informatique | 20 | |
informatique : introduction a la technologie des ordinateurs | 40 | |
informatique - bases de l'informatique | 40 | |
informatique - initiation aux logiciels | 60 | |
ess - methodes de travail | 60 | |
guidance : gestion d'un processus de valorisation des competences pour l'enseignement secondaire superieur. | 0 | |
epreuve integree de la section: "technicien en informatique" | 80 | |
epreuve integree de la section : "technicien en bureautique" | 80 | |
informatique appliquee aux domaines du transport et de la logistique | 160 | |
informatique : edition assistee par ordinateur - niveau elementaire | 40 | |
informatique : edition assistee par ordinateur -niveau moyen | 80 | |
informatique - edition assistee par ordinateur - mise a jour | 20 | |
informatique : utilitaires complementaires au systeme d'exploitation | 40 | |
informatique : conception de pages web | 60 | |
informatique : reseaux - internet/intranet | 40 | |
informatique : technologie des reseaux | 40 | |
informatique - reseaux - niveau moyen | 40 | |
informatique: utilisation d'internet | 24 | |
informatique: conception de pages web | 40 | |
informatique : logiciel graphique d'exploitation | 40 | |
informatique - logiciel graphique d'exploitation - mise a jour | 20 | |
informatique : systeme d'exploitation | 40 | |
travail de plateau niveau 2 | 36 | |
ep.int: confr a la realite theat en public | 12 | |
travail a la table niveau 1 | 30 | |
premiers pas du comedien | 90 | |
travail de plateau niveau 1 | 36 | |
travail a la table niveau 2 | 24 | |
de la decouverte a la consc & rigueur au plaisir | 84 | |
informatique - multimedia - gestion des donnees | 40 | |
informatique - multimedia - developpement d'applications | 80 | |
stage : technicien en infographie | 120 | |
epreuve integree de la section :"technicien en infographie" | 80 | |
infographie : applications multimedia | 160 | |
informatique - realisation de sites web | 80 | |
infographie : image numerique | 120 | |
infographie : image vectorielle | 80 | |
infographie : conception d'images 3d | 60 | |
infographie : publication assistee par ordinateur | 120 | |
informatique : integration de logiciciels | 40 | |
traitement de l'image - niveau elementaire | 60 | |
traitement de l'image - niveau moyen | 60 | |
traitement de l'image: niveau perfectionnement | 60 | |
informatique appliquee a l'image numerique : initiation | 40 | |
informatique : tableur -niveau elementaire | 40 | |
informatique : tableur - niveau moyen | 80 | |
informatique - tableur - mise a jour | 20 | |
informatique : gestionnaire de base de donnees -niveau moyen | 80 | |
informatique : presentation assistee par ordinateur - niveauelementaire | 40 | |
informatique-presentation assistee par ordinateur-niveau moyen | 40 | |
informatique : publication assistee par ordinateur - niveau elementaire | 60 | |
informatique : publication assistee par ordinateur - complement | 60 | |
informatique - initiation a la gestion des donnees | 40 | |
informatique : gestionnaire de base de donnees - niveau elementaire | 80 | |
informatique : utilisation d'un appareil informatique mobile | 20 |
Pour plus d'informations, consultez le site http://www.mesetudes.be/enseignement-superieur/institutions/etablissements/promotion-sociale/