Annuaire: Ecole des Arts et Métiers
Coordonnées:
Ecole des Arts et Métiers
Rue Agimont 9
4000 LIEGE
Téléphone: | 04-223 04 83 | ||
Fax: | 04-223 28 21 | ||
Email: |
| ||
Site web: |
|
Réseau d'enseignement
Subventionné communal
Pouvoir organisateur
Ville de Liège - Echevinat de l'Instruction publique
Quai de la Batte 10 , 4000 LIEGE
Implantations de l'établissement | |
Internats | |
Centres PMS | |
Etablissements qui dépendent de cet établissement |
|
Etablissement dont dépend cet établissement |
aucun
|
Cours
Niveau maternel
Aucun.Niveau primaire
Aucun.Niveau secondaire
[infos_cours_secondaire]Niveau spécialisé
Aucun.Niveau supérieur
Informations concernant les cours sur le site www.mesetudes.be .
Niveau promotion sociale
Cliquez sur le signe '+' pour avoir le détail d'une section.cours | périodes | |
---|---|---|
Sections - enseignement secondaire inférieur | ||
langue:anglais-niveau elementaire |
+ | 240 |
francais:langue etrangere-niveau debutant |
+ | 240 |
langue:espagnol-niveau elementaire |
+ | 240 |
langue:allemand-niveau elementaire |
+ | 240 |
Sections - enseignement secondaire supérieur | ||
langue:allemand-niveau moyen |
+ | 490 |
langue:neerlandais-niveau moyen |
+ | 490 |
connaissances de gestion de base |
+ | 160 |
reliure-dorure |
+ | 770 |
photographe |
+ | 1000 |
habillement: confection masculine |
+ | 860 |
carrossier - reparateur |
+ | 1040 |
peintre en carrosserie |
+ | 960 |
tolier en carrosserie |
+ | 960 |
langue des signes - niveau approfondi |
+ | 962 |
technicien en infographie |
+ | 1400 |
technicien en informatique |
+ | 1300 |
technicien en bureautique |
+ | 1400 |
Unités - enseignement secondaire inférieur | ||
reliure-dorure : techniques de base | 360 | |
initiation a l'anglais informatique uf 2 | 60 | |
initiation a l'anglais informatique uf 1 | 60 | |
francais:langue etrangere uf d a-niveau debutant | 120 | |
carrosserie : preparateur peintre | 240 | |
carrosserie : aide-tolier | 240 | |
formation generale : expression orale et ecrite en francais | 80 | |
initiation aux techniques de communication professionnelle | 40 | |
mathematiques - notions generales | 60 | |
formation generale : mathematiques appliquees | 80 | |
Unités - enseignement secondaire supérieur | ||
mathematiques appliquees a l'informatique | 40 | |
mathematiques appliquees | 60 | |
communication : expression orale et ecrite appliquee au secteur tertiaire | 120 | |
utilisation d'une tablette pc | 40 | |
utilisation d'un smartphone | 40 | |
connaissances de gestion de base | 160 | |
epreuve integree de la section : "reliure-dorure" | 10 | |
reliure-dorure : perfectionnement | 400 | |
photographie : langage de l'image et communication | 60 | |
photographie : droit de l'image | 40 | |
epreuve integree de la section : photographe | 40 | |
pratique elementaire de la photographie : themes imposes | 160 | |
pratique elementaire de la photographie : themes libres | 160 | |
pratique de la photographie | 120 | |
reportages photographiques | 100 | |
image numerique : prise de vues | 80 | |
image numerique : numerisation - traitement - retouches | 80 | |
image numerique : traitement - realisation d'un projet personnel | 160 | |
recherche graphique en infographie | 160 | |
habillement: techniques specifiques masculines: chemises et gilets | 240 | |
habillement: techniques specifiques masculines: pantalons | 240 | |
habillement: techniques specifiques masculines: veston-manteau-impermeable | 320 | |
habillement: confection masculine: epreuve integree | 60 | |
epreuve integree de la section: carrossier - reparateur | 40 | |
carrosserie: peinture en cabine | 240 | |
carrosserie-peinture: laboratoire - finition - controle | 220 | |
carrosserie-tolerie: techniques d'assemblages et de reparation | 240 | |
carrosserie-tolerie: reparation - finition - controle | 220 | |
carrosserie-reparateur: aspects specifiques de gestion informatisee | 80 | |
epreuve integree de la section: peintre en carrosserie | 20 | |
epreuve integree de la section: tolier en carrosserie | 20 | |
ess - methodes de travail | 60 | |
orientation/guidance: gestion d'un processus de reconnaissance des capacites acquises pour l'enseignement secondaire superieur | 0 | |
langue des signes - uf 3 - niveau moyen | 120 | |
langue des signes - uf 4 - niveau moyen | 120 | |
langue des signes - uf 5 - niveau moyen | 120 | |
langue des signes - uf 6 - niveau moyen | 120 | |
langue des signes - uf 8 - niveau approfondi | 120 | |
langue des signes - uf 9 - niveau approfondi | 120 | |
langue des signes - uf 10 - niveau approfondi | 120 | |
langue des signes - uf 11 - niveau approfondi | 120 | |
epreuve integree de la section : langue des signes - niveau approfondi | 2 | |
stage : technicien en infographie | 120 | |
epreuve integree de la section :"technicien en infographie" | 80 | |
infographie : applications multimedia | 160 | |
informatique - realisation de sites web | 80 | |
infographie : image numerique | 120 | |
infographie : image vectorielle | 80 | |
infographie : conception d'images 3d | 60 | |
infographie : publication assistee par ordinateur | 120 | |
traitement de l'image - niveau elementaire | 60 | |
traitement de l'image - niveau moyen | 60 | |
traitement de l'image: niveau perfectionnement | 60 | |
informatique : tableur -niveau elementaire | 40 | |
informatique : tableur - niveau moyen | 80 | |
informatique : presentation assistee par ordinateur - niveauelementaire | 40 | |
epreuve integree de la section: "technicien en informatique" | 80 | |
informatique : edition assistee par ordinateur - niveau elementaire | 40 | |
informatique : edition assistee par ordinateur -niveau moyen | 80 | |
informatique - edition assistee par ordinateur - mise a jour | 20 | |
informatique : reseaux - internet/intranet | 40 | |
informatique : logiciel graphique d'exploitation | 40 | |
stage : technicien en informatique | 120 | |
informatique : maintenance hardware | 120 | |
informatique : maintenance software | 120 | |
informatique : introduction a l'informatique | 20 | |
informatique - bases de l'informatique | 40 |
Pour plus d'informations, consultez le site http://www.mesetudes.be/enseignement-superieur/institutions/etablissements/promotion-sociale/