Annuaire: Institut provincial d'enseignement de promotion sociale de Herstal
Coordonnées:
Institut provincial d'enseignement de promotion sociale de Herstal
Rue de l'Ecole Technique 34
4040 HERSTAL
Téléphone: | 04-279 41 70 | ||
Fax: | 04-279 41 79 | ||
Email: |
| ||
Site web: |
|
Réseau d'enseignement
Subventionné provincial
Pouvoir organisateur
Province de Liège - Direction générale de la Formation
Rue du Commerce 14 , 4100 SERAING
Implantations de l'établissement | |
Internats | |
Centres PMS | |
Etablissements qui dépendent de cet établissement |
|
Etablissement dont dépend cet établissement |
aucun
|
Cours
Niveau maternel
Aucun.Niveau primaire
Aucun.Niveau secondaire
[infos_cours_secondaire]Niveau spécialisé
Aucun.Niveau supérieur
Informations concernant les cours sur le site www.mesetudes.be .
Niveau promotion sociale
Cliquez sur le signe '+' pour avoir le détail d'une section.cours | périodes | |
---|---|---|
Sections - enseignement supérieur court | ||
langue:anglais-niveau approfondi |
+ | 490 |
bachelier en comptabilite |
+ | 2220 |
Sections - enseignement secondaire inférieur | ||
certificat d'etudes de base |
+ | 520 |
ouvrier macon |
+ | 1100 |
ouvrier menuisier |
+ | 920 |
monteur-cableur en electricite du batiment |
+ | 980 |
cariste-magasinier |
+ | 910 |
langue:neerlandais-niveau elementaire |
+ | 240 |
langue : neerlandais - niveau elementaire |
+ | 240 |
langue:anglais-niveau elementaire |
+ | 240 |
langue : anglais - niveau elementaire |
+ | 240 |
informatique-operateur de saisie(encodeur) |
+ | 980 |
langue : allemand - niveau elementaire |
+ | 240 |
langue:francais-niveau elementaire |
+ | 240 |
langue : francais - niveau elementaire |
+ | 240 |
francais:langue etrangere-niveau debutant |
+ | 240 |
langue : italien - niveau elementaire |
+ | 240 |
langue:espagnol-niveau elementaire |
+ | 240 |
langue : espagnol - niveau elementaire |
+ | 240 |
Sections - enseignement secondaire supérieur | ||
langue : espagnol - niveau intermediaire |
+ | 0 |
technicien en bureautique |
+ | 1400 |
aide-soignant |
+ | 1840 |
aide familial |
+ | 1490 |
pedicurie medicale |
+ | 570 |
langue:allemand-niveau moyen |
+ | 490 |
langue : allemand - niveau intermediaire |
+ | 490 |
technicien en informatique |
+ | 1300 |
langue:neerlandais-niveau moyen |
+ | 490 |
langue : neerlandais - niveau intermediaire |
+ | 490 |
langue:anglais-niveau moyen |
+ | 490 |
langue : anglais - niveau intermediaire |
+ | 490 |
technicien en transport et logistique |
+ | 1300 |
connaissances de gestion de base |
+ | 160 |
operateur en systeme d'usinage |
+ | 1480 |
complement de formation generale en vue de l'obtention du certificat correspondant au certificat d'enseignement secondaire superieur |
+ | 680 |
cess - humanites generales |
+ | 1730 |
complement de formation generale en vue de l'obtention du certificat correspondant au certificat d'etudes de sixieme annee de l'enseignement secondaire professionnel (secteur du service aux personnes) |
+ | 160 |
Unités - enseignement supérieur court | ||
informatique : logiciels tableur et gestionnaire de bases de donnees | 80 | |
informatique : logiciels d'edition et de communication | 40 | |
sensibilisation a l'informatique pedagogique | 20 | |
anglais en situation applique a l'enseignement superieur-uf1 | 80 | |
anglais en situation applique a l'enseignement superieur-uf2 | 80 | |
anglais en situation applique a l'enseignement superieur-uf3 | 80 | |
uf 12:epreuve integree de la section: langue:neerlandais-niveau approfondi | 10 | |
langue:neerlandais uf 10-niveau approfondi | 120 | |
langue:neerlandais uf 11-niveau approfondi | 120 | |
banque et finance | 60 | |
faits et institutions economiques | 60 | |
droit civil | 40 | |
droit commercial | 50 | |
droit social | 50 | |
taxe sur la valeur ajoutee (t.v.a.) | 40 | |
impot des personnes physiques (i.p.p.) | 80 | |
notions de fiscalite de l'entreprise | 40 | |
informatisation des systemes comptables | 40 | |
comptabilite : application professionnelle de l'outil informatique | 60 | |
controle et critique des comptes annuels | 80 | |
strategie financiere et gestion budgetaire | 60 | |
comptabilite analytique : principes et fondements | 80 | |
comptabilite analytique approfondie | 40 | |
comptabilite et droit des societes | 80 | |
stage d'integration professionnelle : bachelier en comptabilite | 120 | |
comptabilite generale approfondie | 60 | |
comptabilite generale : principes et fondements | 160 | |
epreuve integree de la section : bachelier en comptabilite | 120 | |
bachelier : stage d'insertion socioprofessionnelle | 240 | |
management strategique | 140 | |
organisation des entreprises et elements de management | 40 | |
mathematiques financieres | 40 | |
information et communication professionnelles | 40 | |
elements de statistique | 40 | |
Unités - enseignement secondaire inférieur | ||
mathematiques appliquees au domaine technique | 80 | |
certificat d'etudes de base-francais/mathematiques | 320 | |
alphabetisation - niveau 1 | 200 | |
alphabetisation - niveau 2 | 200 | |
approche du monde scientifique | 40 | |
mathematiques niveau 1 | 80 | |
mathematiques niveau 2 | 120 | |
formation generale : mathematiques appliquees | 80 | |
esi - francais - 1 | 160 | |
initiation aux techniques de communication professionnelle | 40 | |
formation generale : sciences humaines | 40 | |
formation de base niveau 1 | 300 | |
formation de base - niveau 2 | 300 | |
formation de base - niveau 3 | 300 | |
orthographe et grammaire niveau 1 | 120 | |
orthographe et grammaire niveau 2 | 80 | |
approche du monde economique | 40 | |
initiation a la langue neerlandaise en situation-uf3 | 40 | |
initiation a la langue neerlandaise en situation-uf1 | 40 | |
certificat d'etudes de base-citoyennete | 200 | |
formation generale : expression orale et ecrite en francais | 80 | |
decouverte de la cuisine : niveau 2 | 120 | |
decouverte de la cuisine : niveau 1 | 120 | |
ouvrier macon: pratique de basede la maconnerie | 320 | |
dessin technique de construction | 80 | |
epreuve integree de la section : ouvrier menuisier | 80 | |
ouvrier menuisier : organisation de l'atelier et pratiques d'usinage de menuiserie | 80 | |
ouvrier menuisier : les portes d'interieur | 120 | |
ouvrier menuisier : les chassis | 120 | |
ouvrier menuisier : les escaliers droits | 80 | |
stage : ouvrier menuisier | 80 | |
epreuve integree de la section : monteur-cableur en electricite du batiment | 40 | |
installations residentielles - uf 1 | 240 | |
installations residentielles - uf 2 | 160 | |
installations residentielles - uf 3 | 220 | |
initiation a la domotique | 80 | |
stage : monteur-cableur en electricite du batiment | 120 | |
manoeuvre lourd, tous services | 40 | |
magasinier | 60 | |
activites professionnelles d'apprentissage: cariste-magasinier | 470 | |
brevet cariste | 40 | |
epreuve integree de la section: cariste - magasinier | 20 | |
cariste | 120 | |
actualite-vie niveau 1 | 40 | |
geographie niveau 1 | 40 | |
initiation a l'anglais informatique uf 1 | 60 | |
initiation a la langue anglaise en situation-uf1 | 40 | |
initiation a la langue anglaise en situation-uf2 | 40 | |
initiation a la langue neerlandaise en situation-uf2 | 40 | |
langue : neerlandais uf 1 - niveau elementaire | 120 | |
langue : neerlandais uf 2 - niveau elementaire | 120 | |
langue : anglais uf 1 - niveau elementaire | 120 | |
langue : anglais uf 2 - niveau elementaire | 120 | |
initiation a la langue anglaise en situation-uf3 | 40 | |
initiation a la langue allemande en situation-uf3 | 40 | |
initiation a la langue allemande en situation-uf2 | 40 | |
initiation a l'anglais informatique uf 2 | 60 | |
initiation a la langue allemande en situation-uf1 | 40 | |
informatique: utilisation de logiciels | 120 | |
e int de la section operateur de saisie (encodeur) | 20 | |
initiation a la programmation | 120 | |
langue : allemand uf 1 - niveau elementaire | 120 | |
langue : allemand uf 2 - niveau elementaire | 120 | |
parcours d'insertion : techniques actives de recherche d'emploi. | 25 | |
soins aux personnes : techniques de massage | 80 | |
habiletes sociales: parcours et pratique de l'auto-evaluation | 40 | |
habiletes sociales: apprentissage de la vie en groupe restreint | 80 | |
habiletes sociales: apprentissage de strategies d'insertion sociale | 40 | |
esi - methodes de travail | 80 | |
revision generale des baremes : formation complementaire pour l'acces a l'echelle d4 de l'ouvrier qualifie d3 - module 3 | 31 | |
guidance : gestion d'un processus de valorisation des competences pour l'enseignement secondaire inferieur. | 0 | |
utilisation de logiciels-travaux pratiques | 120 | |
approche de l'informatique | 40 | |
langue : francais uf 1 - niveau elementaire | 120 | |
langue : francais uf 2 - niveau elementaire | 120 | |
francais:langue etrangere uf d a-niveau debutant | 120 | |
francais:langue etrangere uf d b-niveau debutant | 120 | |
langue : italien uf 1 - niveau elementaire | 120 | |
langue : italien uf 2 - niveau elementaire | 120 | |
langue : espagnol uf 1 - niveau elementaire | 120 | |
langue : espagnol uf 2 - niveau elementaire | 120 | |
Unités - enseignement secondaire supérieur | ||
langue espagnol - uf 7 - niveau intermediaire - epreuve integree | 10 | |
langue espagnol - uf 3 - niveau intermediaire | 120 | |
langue espagnol - uf 4 - niveau intermediaire | 120 | |
langue espagnol - uf 5 - niveau intermediaire | 120 | |
langue espagnol - uf 6 - niveau intermediaire | 120 | |
langue allemand - uf 4 - niveau intermediaire | 120 | |
langue allemand - uf 5 - niveau intermediaire | 120 | |
langue allemand - uf 6 - niveau intermediaire | 120 | |
langue:allemand uf 8-niveau approfondi | 120 | |
langue:allemand uf 9-niveau approfondi | 120 | |
langue-allemand: perfectionnement de l'oral-uf2 | 40 | |
epreuve integree de la section : "technicien en bureautique" | 80 | |
informatique appliquee aux domaines du transport et de la logistique | 160 | |
informatique : edition assistee par ordinateur - niveau elementaire | 40 | |
informatique : edition assistee par ordinateur -niveau moyen | 80 | |
informatique - edition assistee par ordinateur - mise a jour | 20 | |
informatique : utilitaires complementaires au systeme d'exploitation | 40 | |
informatique : conception de pages web | 60 | |
informatique : reseaux - internet/intranet | 40 | |
informatique : technologie des reseaux | 40 | |
informatique: utilisation d'internet | 24 | |
informatique : logiciel graphique d'exploitation | 40 | |
informatique : systeme d'exploitation | 40 | |
guidance : gestion d'un processus de valorisation des competences pour l'enseignement secondaire superieur. | 0 | |
ess - methodes de travail | 60 | |
ess - methodes de travail | 60 | |
aide-soignant : approche conceptuelle | 160 | |
aide-soignant : stage d'integration | 400 | |
epreuve integree de la section : "aide-soignant" | 40 | |
aide-soignant : methodologie appliquee | 280 | |
formation complementaire en vue de l'enregistrement comme aide-soignant | 144 | |
connaissances prealables au stage d'observation des metiers de l'aide et des soins aux personnes | 140 | |
aide a la vie journaliere des metiers de l'aide et des soinsaux personnes | 200 | |
stage d'observation des metiers de l'aide et des soins aux personnes | 156 | |
approche conceptuelle des metiers de l'aide et des soins aux personnes | 140 | |
stage d'insertion des metiers de l'aide et des soins aux personnes | 240 | |
decouverte des metiers de l'aide et des soins aux personnes | 24 | |
communication : expression orale et ecrite appliquee au secteur du service aux personnes | 60 | |
reflexologie plantaire - approfondissement | 100 | |
epreuve integree de la section "pedicurie medicale" | 30 | |
bases en pedicurie medicale | 240 | |
stage : pedicurie medicale | 20 | |
stage : bases en pedicure medicale | 10 | |
pedicure medicale | 200 | |
pedicurie medicale : technologies nouvelles | 70 | |
techniques de manucure : la pose d'ongles | 120 | |
reflexologie plantaire | 80 | |
traitement de l'image - niveau elementaire | 60 | |
traitement de l'image - niveau moyen | 60 | |
traitement de l'image: niveau perfectionnement | 60 | |
informatique : tableur -niveau elementaire | 40 | |
informatique : tableur - niveau moyen | 80 | |
informatique - tableur - mise a jour | 20 | |
informatique : gestionnaire de base de donnees -niveau moyen | 80 | |
informatique : presentation assistee par ordinateur - niveauelementaire | 40 | |
informatique : gestionnaire de base de donnees - niveau elementaire | 80 | |
langue:allemand uf 7-niveau moyen-epreuve integree | 10 | |
langue allemand - uf 7 - niveau intermediaire - epreuve integree | 10 | |
langue allemand - uf 3 - niveau intermediaire | 120 | |
informatique : initiation a la programmation | 40 | |
stage : technicien en bureautique | 120 | |
informatique - initiation a l'informatique | 10 | |
informatique : introduction a l'informatique | 20 | |
informatique : introduction a la technologie des ordinateurs | 40 | |
informatique - initiation aux logiciels | 60 | |
informatique : integration de logiciciels | 40 | |
langue-allemand: perfectionnement de l'oral-uf1 | 40 | |
langue anglais - uf 4 - niveau intermediaire | 120 | |
langue anglais - uf 5 - niveau intermediaire | 120 | |
langue anglais - uf 6 - niveau intermediaire | 120 | |
langue-allemand: perfectionnement de l'oral-uf3 | 40 | |
langue-allemand: perfectionnement de l'oral-uf4 | 40 | |
langue:anglais uf 8-niveau approfondi | 120 | |
langue:anglais uf 9-niveau approfondi | 120 | |
langue-anglais: perfectionnement de l'oral-uf3 | 40 | |
langue:neerlandais uf 7-niveau moyen-epreuve integree | 10 | |
langue neerlandais - uf 7 - niveau intermediaire - epreuve integree | 10 | |
langue neerlandais - uf 3 - niveau intermediaire | 120 | |
langue neerlandais - uf 4 - niveau intermediaire | 120 | |
langue neerlandais - uf 5 - niveau intermediaire | 120 | |
langue neerlandais - uf 6 - niveau intermediaire | 120 | |
langue:anglais uf 7-niveau moyen-epreuve integree | 10 | |
langue anglais - uf 7 - niveau intermediaire - epreuve integree | 10 | |
langue anglais - uf 3 - niveau intermediaire | 120 | |
courrier d'affaires | 40 | |
langue:neerlandais: perfectionnement de l'oral-uf2 | 40 | |
langue:anglais: perfectionnement de l'oral-uf2 | 40 | |
langue:anglais: perfectionnement de l'oral-uf1 | 40 | |
langue-anglais: perfectionnement de l'oral-uf4 | 40 | |
langue:neerlandais: perfectionnement de l'oral-uf1 | 40 | |
organisation de l'entrepot | 100 | |
gestion operationnelle des transports | 110 | |
douane | 70 | |
concepts logistiques | 30 | |
gestion financiere des stocks et optimisation de l'entrepot | 80 | |
supply chain | 70 | |
informatique entreprise ressource planning | 80 | |
tracabilite en logistique et transport | 30 | |
stage : technicien en transport et logistique | 120 | |
epreuve integree de la section : technicien en transport et logistique | 80 | |
connaissances de gestion de base | 160 | |
ess - societe 1 | 180 | |
ess - societe -2 | 180 | |
dessin technique et maintenance niveau elementaire | 180 | |
epreuve integree de la section : operateur en systeme d'usinage | 40 | |
commande numerique niveau elementaire | 45 | |
commande numerique niveau moyen | 95 | |
connaissance des materiaux, technologie d'usinage et des outils de coupe - niveau elementaire | 135 | |
connaissance des materiaux, technologie d'usinage et des outils de coupe niveau moyen | 65 | |
tournage niveau elementaire | 100 | |
fraisage niveau elementaire | 230 | |
methodes et gammes operatoires | 60 | |
tournage niveau moyen | 200 | |
fraisage niveau moyen | 220 | |
electrotechnique | 200 | |
competences socio-economiques - developpement personnel et citoyen | 200 | |
epreuve integree de la section : complement de formation generale en vue de l'obtention du certificat correspondant au certificat d'enseignement secondaire superieur | 80 | |
sciences et technologies appliquees et communication | 200 | |
epreuve integree-cess-humanites generales | 40 | |
environnement et qualite totale | 70 | |
langue:neerlandais: perfectionnement de l'oral-uf3 | 40 | |
langue:neerlandais: perfectionnement de l'oral-uf4 | 40 | |
ess - francais : renforcement en orthographe | 40 | |
communication : expression orale et ecrite appliquee au secteur tertiaire | 120 | |
communication professionnelle appliquee aux secteurs du transport et de la logistique | 60 | |
initiation socio-professionnelle et expression orale et ecrite | 40 | |
communication : renforcement en expression orale et ecrite appliquee au secteur du service aux personnes | 40 | |
ess - sciences - 1 | 220 | |
ess - sciences - 2 | 220 | |
complements de mathematiques et de sciences appliquees au secteur du service aux personnes | 120 | |
ess - francais - 1 | 120 | |
ess - francais 2 | 120 | |
ess - mathematiques 01-3 | 120 | |
ess - mathematiques 01-4 | 120 | |
mathematiques appliquees a l'informatique | 40 | |
calcul et laboratoire de metrologie | 70 | |
mathematiques appliquees | 60 | |
mathematiques appliquees aux domaines du transport et de la logistique | 60 |
Pour plus d'informations, consultez le site http://www.mesetudes.be/enseignement-superieur/institutions/etablissements/promotion-sociale/