Annuaire: Institut Provincial d'Enseignement et de Formation pour Adultes Huy-Waremme
Coordonnées:
Institut Provincial d'Enseignement et de Formation pour Adultes Huy-Waremme
Quai de Compiègne 4
4500 HUY
Téléphone: | 04-279 37 37 | ||
Fax: | |||
Email: |
| ||
Site web: |
|
Réseau d'enseignement
Subventionné provincial
Pouvoir organisateur
Province de Liège - Direction générale de la Formation
Rue du Commerce 14 , 4100 SERAING
Implantations de l'établissement | |
Internats | |
Centres PMS | |
Etablissements qui dépendent de cet établissement |
|
Etablissement dont dépend cet établissement |
aucun
|
Cours
Niveau maternel
Aucun.Niveau primaire
Aucun.Niveau secondaire
[infos_cours_secondaire]Niveau spécialisé
Aucun.Niveau supérieur
Informations concernant les cours sur le site www.mesetudes.be .
Niveau promotion sociale
Cliquez sur le signe '+' pour avoir le détail d'une section.cours | périodes | |
---|---|---|
Sections - enseignement supérieur court | ||
brevet d'enseignement superieur de conseiller en insertion socioprofessionnelle |
+ | 1410 |
bachelier assistant de direction option : langues et gestion |
+ | 2240 |
bachelier en secretariat de direction option : entreprise-administration |
+ | 2240 |
bachelier en comptabilite |
+ | 2220 |
Sections - enseignement secondaire inférieur | ||
certificat d'etudes de base |
+ | 520 |
horticulture maraichere et decorative |
+ | 1200 |
ouvrier plafonneur |
+ | 900 |
ouvrier carreleur |
+ | 920 |
ouvrier macon |
+ | 1100 |
metallier industriel |
+ | 900 |
langue:neerlandais-niveau elementaire |
+ | 240 |
langue : neerlandais - niveau elementaire |
+ | 240 |
langue:anglais-niveau elementaire |
+ | 240 |
langue : anglais - niveau elementaire |
+ | 240 |
langue:allemand-niveau elementaire |
+ | 240 |
langue : allemand - niveau elementaire |
+ | 240 |
langue:espagnol-niveau elementaire |
+ | 240 |
langue : espagnol - niveau elementaire |
+ | 240 |
langue:italien-niveau elementaire |
+ | 240 |
langue : italien - niveau elementaire |
+ | 240 |
informatique-operateur de saisie(encodeur) |
+ | 980 |
Sections - enseignement secondaire supérieur | ||
langue des signes - niveau moyen |
+ | 482 |
langue des signes - niveau approfondi |
+ | 962 |
assistant pharmaceutico-technique |
+ | 1500 |
educateur |
+ | 1750 |
auxiliaire de l'enfance |
+ | 1264 |
aide-soignant |
+ | 1840 |
aide familial |
+ | 1490 |
technicien en infographie |
+ | 1400 |
technicien en bureautique |
+ | 1400 |
langue:italien-niveau moyen |
+ | 490 |
langue : italien - niveau intermediaire |
+ | 490 |
langue:espagnol-niveau moyen |
+ | 490 |
langue : espagnol - niveau intermediaire |
+ | 0 |
technicien en informatique |
+ | 1300 |
langue:anglais-niveau moyen |
+ | 490 |
langue : anglais - niveau intermediaire |
+ | 490 |
langue : neerlandais - niveau intermediaire |
+ | 490 |
entrepreneur en commerce et artisanat |
+ | 1220 |
connaissances de gestion de base |
+ | 160 |
technicien de bureau |
+ | 1480 |
technicien en comptabilite |
+ | 1380 |
electricien-automaticien |
+ | 1600 |
guide nature |
+ | 400 |
chocolatier - confiseur |
+ | 940 |
boulanger - patissier |
+ | 1300 |
complement de formation generale en vue de l'obtention du certificat correspondant au certificat d'enseignement secondaire superieur |
+ | 680 |
complement de formation generale en vue de l'obtention du certificat correspondant au certificat d'etudes de sixieme annee de l'enseignement secondaire professionnel (secteur du service aux personnes) |
+ | 160 |
cess - humanites generales |
+ | 1730 |
Unités - enseignement supérieur court | ||
activites professionnelles de formation : brevet d'enseignement superieur de conseiller en insertion socioprofessionnelle | 120 | |
conseiller en insertion socioprofessionnelle : methodologie de la formation professionnelle | 80 | |
conseiller en insertion socioprofessionnelle : methodologie de l'insertion socioprofessionnelle | 160 | |
epreuve integree de la section : brevet d'enseignement superieur de conseiller en insertion socioprofessionnelle | 120 | |
conseiller en insertion socioprofessionnelle : decouverte du metier | 60 | |
conseiller en insertion socioprofessionnelle : contexte institutionnel et professionnel | 60 | |
methodologie des relations interculturelles | 80 | |
methodologie de la recherche et du traitement de l'information | 60 | |
conseiller en insertion socioprofessionnelle : legislation specifique | 80 | |
conseiller en insertion socioprofessionnelle : orientation et insertion professionnelles | 80 | |
conseiller en insertion socioprofessionnelle : analyse du marche de l'emploi et des dispositifs d'insertion | 120 | |
conseiller en insertion socioprofessionnelle : seminaire d'actualisation | 60 | |
bachelier en education specialisee en accompagnement psycho-educatif : approche conceptuelle 1 | 160 | |
communication : elements theoriques et methodologiques | 60 | |
dynamique de groupe | 70 | |
principes et techniques de gestion du stress niveau 1 | 24 | |
informatique : logiciels tableur et gestionnaire de bases de donnees | 80 | |
informatique : logiciels d'edition et de communication | 40 | |
brevet d'enseignement superieur : stage insertion professionnellle | 120 | |
langue:initiation au luxembourgeois economique | 80 | |
langue:luxembourgeois economique-uf 1 | 80 | |
luxembourgeois en situation applique a l'enseignement superieur - uf 2 | 80 | |
luxembourgeois en situation applique a l'enseignement superieur - uf3 | 80 | |
italien en situation applique a l'enseignement superieur-uf2 | 80 | |
italien en situation applique a l'enseignement superieur-uf3 | 80 | |
langue:initiation a l'italien economique | 80 | |
langue:italien economique-uf 1 | 80 | |
espagnol en situation applique a l'enseignement superieur - uf2 | 80 | |
espagnol en situation applique a l'enseignement superieur - uf3 | 80 | |
langue:initiation a l'espagnol economique | 80 | |
langue:espagnol economique-uf 1 | 80 | |
espagnol en situation applique a l'enseignement superieur - uf1 | 80 | |
allemand en situation applique a l'enseignement superieur - uf2 | 80 | |
allemand en situation applique a l'enseignement superieur - uf3 | 80 | |
langue:initiation a l'allemand economique | 80 | |
langue:allemand economique-uf 1 | 80 | |
anglais en situation applique a l'enseignement superieur-uf2 | 80 | |
anglais en situation applique a l'enseignement superieur-uf3 | 80 | |
anglais en situation applique a l'enseignement superieur - uf4 | 80 | |
langue:anglais uf 10-niveau approfondi | 120 | |
langue:anglais uf 11-niveau approfondi | 120 | |
langue:initiation a l'anglais economique | 80 | |
langue:anglais economique-uf 1 | 80 | |
langue:anglais economique-uf 2 | 80 | |
neerlandais en situation applique a l'enseignement superieur-uf2 | 80 | |
neerlandais en situation applique a l'enseignement superieur-uf3 | 80 | |
langue:neerlandais economique-uf 1 | 80 | |
langue:neerlandais economique-uf 2 | 80 | |
activites professionnelles de formation : bachelier en assistant de direction option : langues et gesion | 240 | |
epreuve integree de la section : bachelier en assistant de direction - option : langues et gestion | 160 | |
langue:initiation au neerlandais economique | 80 | |
prise de notes rapide | 80 | |
integration de logiciels bureautiques | 120 | |
atelier professionnel | 40 | |
assistant de direction : gestion et communication | 120 | |
traitement de textes : elements de base | 60 | |
traitement de textes : utilisation professionnelle | 80 | |
traitement de textes: utilisation professionnelle d'un logiciel de traitement de textes | 120 | |
secretariat: integration de logiciels bureautiques | 120 | |
stenographie et prise de notes rapide | 60 | |
prise de notes rapide | 60 | |
secretariat : organisation, techniques et methodes de travail | 80 | |
secretariat : atelier de projet professionnel | 40 | |
courrier d'affaires et correspondance professionnelle | 40 | |
stage d'integration professionnelle: bachelier en secretariat de direction - option: entreprise-administration | 120 | |
epreuve integree de la section: bachelier en secretariat de direction - option: entreprise-administration | 160 | |
traitement de textes: elements de base et utilisation professionnelle du clavier | 80 | |
organisation des entreprises et elements de management | 40 | |
communication professionnelle | 80 | |
elements de bureautique | 80 | |
faits et institutions economiques | 60 | |
elements de droit public | 20 | |
legislation sociale (convention : c.p.n.a.e.- volet travailleurs) | 32 | |
droit civil | 40 | |
droit commercial | 50 | |
droit social | 50 | |
taxe sur la valeur ajoutee (t.v.a.) | 40 | |
impot des personnes physiques (i.p.p.) | 80 | |
notions de fiscalite de l'entreprise | 40 | |
informatisation des systemes comptables | 40 | |
comptabilite : application professionnelle de l'outil informatique | 60 | |
controle et critique des comptes annuels | 80 | |
strategie financiere et gestion budgetaire | 60 | |
complements de gestion de l'entreprise | 60 | |
comptabilite analytique approfondie | 40 | |
comptabilite et droit des societes | 80 | |
stage d'integration professionnelle : bachelier en comptabilite | 120 | |
gestion : elements de comptabilite et de fiscalite | 60 | |
elements de comptabilite et de fiscalite | 100 | |
comptabilite analytique : principes et fondements | 80 | |
comptabilite generale approfondie | 60 | |
epreuve integree de la section : bachelier en comptabilite | 120 | |
bachelier : stage d'insertion socioprofessionnelle | 240 | |
bachelier : stage d'insertion professionnelle | 120 | |
francais : communication orale et ecrite | 120 | |
communication : accueil et relations publiques | 40 | |
correspondance generale | 40 | |
elements de statistique | 40 | |
francais : communication ecrite et orale | 120 | |
Unités - enseignement secondaire inférieur | ||
mathematiques niveau 1 | 80 | |
mathematiques niveau 2 | 120 | |
geographie niveau 1 | 40 | |
remediation mathematique niveau 2 | 24 | |
alphabetisation - niveau 1 | 200 | |
alphabetisation - niveau 2 | 200 | |
alphabetisation - niveau 3 | 200 | |
alphabetisation - niveau 4 | 200 | |
approche du monde scientifique | 40 | |
stage d'observation et d'initiation au monde du travail | 96 | |
initiation aux techniques de communication professionnelle | 40 | |
actualite-vie niveau 1 | 40 | |
certificat d'etudes de base-citoyennete | 200 | |
certificat d'etudes de base-francais/mathematiques | 320 | |
formation generale : expression orale et ecrite en francais | 80 | |
metiers de la vente et de l'accueil du public : expression orale | 40 | |
orthographe et grammaire niveau 1 | 120 | |
orthographe et grammaire niveau 2 | 80 | |
terrassier poseur d'egout | 40 | |
fleuriste - bases de l'art floral | 80 | |
fleuriste - compositions et decorations de circonstance - niveau 1 | 80 | |
boulangerie-patisserie: niveau elementaire | 240 | |
boulangerie-patisserie: niveau de base | 240 | |
pratique de bucheronnage | 48 | |
techniques de taille et d'elagage des arbres d'ornement | 48 | |
culture maraichere | 340 | |
activites professionnelles d'apprentissage : culture maraichere | 420 | |
culture biologique | 160 | |
activites professionnelles d'apprentissage : culture biologique | 200 | |
horticulture generale | 40 | |
horticulture maraichere et decorative - epreuve integree | 40 | |
amenagement des parcs et jardins | 300 | |
activites professionnelles d'apprentissage : amenagement de parcs et jardins | 420 | |
preparation pour l'obtention du permis de conduire theoriqueet pratique des manoeuvres | 160 | |
brevet cariste | 40 | |
floriculture | 320 | |
activites professionnelles d'apprentissage : floriculture | 420 | |
chocolaterie - confiserie : niveau elementaire | 100 | |
cuisine regionale wallonne | 40 | |
ouvrier plafonneur : travaux pratiques: plafonnage | 200 | |
epreuve integree de la section: ouvrier carreleur | 60 | |
ouvrier carreleur: pratiques de base | 180 | |
ouvrier carreleur: pratiques de revetement | 180 | |
ouvrier carreleur: pratiques specifiques | 260 | |
stage: ouvrier carreleur | 120 | |
epreuve integree de la section : "ouvrier macon" | 60 | |
ouvrier macon: pratique de basede la maconnerie | 320 | |
ouvrier macon: maconnerie ordinaire avec fermeture de baies | 480 | |
dessin technique de construction | 80 | |
stage : ouvrier macon | 120 | |
soudure semi-automatique: niveau 1 | 150 | |
bases du travail des profiles | 260 | |
initiation a la chaudronnerie et a la charpente | 240 | |
epreuve integree de la section: metallier industriel | 20 | |
soudure a l'arc avec electrode enrobee: niveau 1 | 150 | |
bases de soudage et du coupage oxyacetyleniques | 80 | |
initiation a la langue anglaise en situation-uf4 | 40 | |
approche du monde economique | 40 | |
initiation a la langue neerlandaise en situation-uf1 | 40 | |
langue : neerlandais uf 2 - niveau elementaire | 120 | |
initiation a la langue neerlandaise en situation-uf2 | 40 | |
langue : neerlandais uf 1 - niveau elementaire | 120 | |
initiation a la langue anglaise en situation-uf3 | 40 | |
initiation a la langue anglaise en situation - uf 6 | 40 | |
initiation a la langue anglaise en situation-uf1 | 40 | |
initiation a la langue anglaise en situation-uf2 | 40 | |
initiation a l'anglais informatique uf 1 | 60 | |
informatique: utilisation de logiciels | 120 | |
insertion professionnelle : atelier d'image de soi | 40 | |
approche de l'informatique | 40 | |
langue : anglais uf 1 - niveau elementaire | 120 | |
langue : anglais uf 2 - niveau elementaire | 120 | |
initiation a la langue anglaise en situation - uf 5 | 40 | |
initiation a l'anglais informatique uf 2 | 60 | |
langue : allemand uf 1 - niveau elementaire | 120 | |
langue : allemand uf 2 - niveau elementaire | 120 | |
langue : espagnol uf 1 - niveau elementaire | 120 | |
langue : espagnol uf 2 - niveau elementaire | 120 | |
initiation a la langue italienne en situation-uf1 | 40 | |
langue : italien uf 1 - niveau elementaire | 120 | |
langue : italien uf 2 - niveau elementaire | 120 | |
initiation a la langue italienne en situation - uf 6 | 40 | |
e int de la section operateur de saisie (encodeur) | 20 | |
initiation a la programmation | 120 | |
utilisation de logiciels-travaux pratiques | 120 | |
soins aux personnes : techniques de massage | 80 | |
guidance : gestion d'un processus de valorisation des competences pour l'enseignement secondaire inferieur. | 0 | |
orientation/guidance: gestion d'un processus de reconnaissance des capacites acquises pour l'enseignement secondaire inferieur | 0 | |
langue des signes - uf 1 - niveau elementaire | 120 | |
langue des signes - uf 2 - niveau elementaire | 120 | |
parcours d'insertion : techniques actives de recherche d'emploi. | 25 | |
insertion socio - professionnelle et initiation aux techniques de recherche d'emploi | 120 | |
stage d'insertion socio - professionnelle | 40 | |
Unités - enseignement secondaire supérieur | ||
techniques de bien-etre par les huiles essentielles : perfectionnement | 80 | |
techniques de bien-etre par les huiles essentielles | 60 | |
langue des signes - uf 3 - niveau moyen | 120 | |
langue des signes - uf 4 - niveau moyen | 120 | |
langue des signes - uf 5 - niveau moyen | 120 | |
langue des signes - uf 6 - niveau moyen | 120 | |
epreuve integree de la section : langue des signes - niveau moyen | 2 | |
langue des signes - uf 8 - niveau approfondi | 120 | |
langue des signes - uf 9 - niveau approfondi | 120 | |
langue des signes - uf 10 - niveau approfondi | 120 | |
langue des signes - uf 11 - niveau approfondi | 120 | |
epreuve integree de la section : langue des signes - niveau approfondi | 2 | |
gestion d'un processus d'information, d'accueil, de conseil dans le cadre du parcours d'insertion/carrefour-formation de la region wallonne | 0 | |
ess - methodes de travail | 60 | |
guidance : gestion d'un processus de valorisation des competences pour l'enseignement secondaire superieur. | 0 | |
orientation/guidance: gestion d'un processus de reconnaissance des capacites acquises pour l'enseignement secondaire superieur | 0 | |
galenique: niveau 1 | 90 | |
galenique: niveau 2 | 90 | |
assistant pharmaceutico-technique: stage-niveau 1 | 150 | |
assistant pharmaceutico-technique: stage-niveau 2 | 200 | |
assistant pharmaceutico-technique: stage-niveau 3 | 250 | |
sciences naturelles et microbiologie | 150 | |
assistant pharmaceutico-technique: physique-chimie | 160 | |
epreuve integree de la section : "educateur" | 40 | |
educateur : decouverte du metier | 60 | |
educateur : approche conceptuelle 1 | 180 | |
educateur : approche methodologique 1 | 120 | |
educateur : stage d'immersion | 200 | |
educateur : approche conceptuelle 2 | 160 | |
educateur : approche methodologique 2 | 170 | |
educateur : stage d'insertion | 240 | |
formation continue - initiation au developpement psychosocial de l'enfant et de l'adolescent dans le cadre d'activites d'animation | 28 | |
formation continue - initation a la dynamique de groupe | 28 | |
animateur de centres de vacances - niveau 1 | 96 | |
animateur de centres de vacances - niveau 2 | 96 | |
stages : animateur de centres de vacances | 90 | |
aide a l'encadrement de stages recreatifs | 36 | |
stage : aide a l'encadrement de stages recreatifs | 48 | |
auxiliaire de l'enfance : stage d'insertion | 200 | |
auxiliaire de l'enfance : stage d'integration | 200 | |
auxiliaire de l'enfance : stage en centre de vacances | 180 | |
epreuve integree de la section : "auxiliaire de l'enfance" | 40 | |
auxiliaire de l'enfance : stage d'observation | 24 | |
accueil des enfants dans une structure collective : bases methodologiques | 120 | |
auxiliaire de l'enfance : deontologie professionnelle | 40 | |
auxiliaire de l'enfance : approfondissement theorique | 200 | |
auxiliaire de l'enfance : accueil de l'enfant a domicile et en collectivite - approfondissement methodologique | 100 | |
auxiliaire de l'enfance : accueil des enfants durant leur temps libre - approfondissement methodologique | 100 | |
techniques d'animation et de communication adaptees au guide nature | 40 | |
educateur : approche conceptuelle 3 | 170 | |
educateur : approche methodologique 3 | 170 | |
educateur : stage d'integration | 240 | |
maladie d'alzheimer et autres formes de demences: approche du patient | 70 | |
sensibilisation aux soins palliatifs | 24 | |
formation de base en soins palliatifs | 40 | |
aide-soignant : approche conceptuelle | 160 | |
aide-soignant : stage d'integration | 400 | |
epreuve integree de la section : "aide-soignant" | 40 | |
aide-soignant : methodologie appliquee | 280 | |
formation complementaire en vue de l'enregistrement comme aide-soignant | 144 | |
connaissances prealables au stage d'observation des metiers de l'aide et des soins aux personnes | 140 | |
aide a la vie journaliere des metiers de l'aide et des soinsaux personnes | 200 | |
stage d'observation des metiers de l'aide et des soins aux personnes | 156 | |
approche conceptuelle des metiers de l'aide et des soins aux personnes | 140 | |
stage d'insertion des metiers de l'aide et des soins aux personnes | 240 | |
ethique dans les soins de confort aux personnes agees | 24 | |
principes et gestion du bien-etre des personnes agees | 24 | |
epreuve integree de la section : "aide familial" | 40 | |
aide familial : methodologie appliquee | 190 | |
aide familial : stage d'integration | 300 | |
decouverte des metiers de l'aide et des soins aux personnes | 24 | |
communication : expression orale et ecrite appliquee au secteur du service aux personnes | 60 | |
informatique - multimedia - gestion des donnees | 40 | |
informatique - multimedia - developpement d'applications | 80 | |
stage : technicien en infographie | 120 | |
epreuve integree de la section :"technicien en infographie" | 80 | |
infographie : applications multimedia | 160 | |
infographie : image numerique | 120 | |
infographie : image vectorielle | 80 | |
infographie : conception d'images 3d | 60 | |
infographie : publication assistee par ordinateur | 120 | |
informatique : integration de logiciciels | 40 | |
informatique appliquee a l'image numerique : initiation | 40 | |
informatique : tableur -niveau elementaire | 40 | |
informatique : tableur - niveau moyen | 80 | |
informatique : gestionnaire de base de donnees -niveau moyen | 80 | |
informatique : utilisation d'un gestionnaire de bases de donnees (convention : c.p.n.a.e.- volet demandeurs d'emploi) | 26 | |
informatique : presentation assistee par ordinateur - niveauelementaire | 40 | |
informatique-presentation assistee par ordinateur-niveau moyen | 40 | |
informatique : gestionnaire de base de donnees - niveau elementaire | 80 | |
epreuve integree de la section: "technicien en informatique" | 80 | |
epreuve integree de la section : "technicien en bureautique" | 80 | |
informatique : initiation aux logiciels de bureautique (convention : c.p.n.a.e.- volet demandeurs d'emploi) | 80 | |
informatique : logiciel-assistance (convention : c.p.n.a.e.) | 8 | |
informatique : edition assistee par ordinateur - niveau elementaire | 40 | |
informatique : edition assistee par ordinateur -niveau moyen | 80 | |
informatique : utilitaires complementaires au systeme d'exploitation | 40 | |
informatique : conception de pages web | 60 | |
informatique : reseaux - internet/intranet | 40 | |
informatique : technologie des reseaux | 40 | |
informatique : logiciel graphique d'exploitation | 40 | |
informatique : systeme d'exploitation | 40 | |
stage : technicien en informatique | 120 | |
stage : technicien en bureautique | 120 | |
informatique : maintenance hardware | 120 | |
informatique : maintenance software | 120 | |
orientation/guidance : guidance a l'autoformation dans le domaine informatique | 0 | |
informatique - initiation a l'informatique | 10 | |
informatique : introduction a l'informatique | 20 | |
informatique : introduction a la technologie des ordinateurs | 40 | |
informatique - bases de l'informatique | 40 | |
langue italien - uf 7 - niveau intermediaire - epreuve integree | 10 | |
langue italien - uf 3 - niveau intermediaire | 120 | |
langue italien - uf 4 - niveau intermediaire | 120 | |
langue italien - uf 5 - niveau intermediaire | 120 | |
langue italien - uf 6 - niveau intermediaire | 120 | |
langue espagnol - uf 7 - niveau intermediaire - epreuve integree | 10 | |
langue espagnol - uf 3 - niveau intermediaire | 120 | |
langue espagnol - uf 4 - niveau intermediaire | 120 | |
langue espagnol - uf 5 - niveau intermediaire | 120 | |
langue espagnol - uf 6 - niveau intermediaire | 120 | |
langue anglais - uf 4 - niveau intermediaire | 120 | |
langue anglais - uf 5 - niveau intermediaire | 120 | |
langue anglais - uf 6 - niveau intermediaire | 120 | |
langue:anglais uf 8-niveau approfondi | 120 | |
langue:anglais uf 9-niveau approfondi | 120 | |
langue : anglais : perfectionnement de l'oral - uf 5 | 40 | |
anglais en situation - uf 2 | 40 | |
anglais en situation - uf 3 | 40 | |
anglais en situation - uf 1 | 40 | |
informatique - initiation aux logiciels | 60 | |
langue-anglais: perfectionnement de l'oral-uf4 | 40 | |
langue:anglais: perfectionnement de l'oral-uf2 | 40 | |
langue:anglais: perfectionnement de l'oral-uf1 | 40 | |
langue : anglais : perfectionnement de l'oral - uf 6 | 40 | |
langue:anglais uf 7-niveau moyen-epreuve integree | 10 | |
langue anglais - uf 7 - niveau intermediaire - epreuve integree | 10 | |
langue anglais - uf 3 - niveau intermediaire | 120 | |
langue neerlandais - uf 3 - niveau intermediaire | 120 | |
langue neerlandais - uf 4 - niveau intermediaire | 120 | |
langue neerlandais - uf 5 - niveau intermediaire | 120 | |
langue neerlandais - uf 7 - niveau intermediaire - epreuve integree | 10 | |
langue-anglais: perfectionnement de l'oral-uf3 | 40 | |
langue neerlandais - uf 6 - niveau intermediaire | 120 | |
neerlandais en situation - uf 2 | 40 | |
neerlandais en situation - uf 3 | 40 | |
neerlandais en situation - uf 4 | 40 | |
neerlandais en situation - uf 1 | 40 | |
connaissances de gestion de base | 160 | |
informatique - vie socio-economique | 60 | |
pratique de gestion d'une equipe de travail | 24 | |
techniques d'accueil et organisation de bureau | 40 | |
metiers de l'alimentation: base des techniques de vente | 80 | |
droit social | 40 | |
elements de legislation sociale | 40 | |
droit fiscal | 40 | |
droit commercial | 40 | |
droit civil | 40 | |
elements de droit civil | 40 | |
complements de comptabilite | 120 | |
elements de comptabilite analytique | 40 | |
bases de comptabilite et documents commerciaux | 60 | |
initiation a la comptabilite generale(convention c.p.n.a.e.) | 24 | |
elements de gestion informatisee | 40 | |
permis c et d - cap : temps de conduite | 10 | |
permis c et d - cap : accident et prevention | 10 | |
permis c et d - cap : actualisation de la legislation routiere | 10 | |
permis c et d - cap : communication et image professionnelle | 10 | |
commande numerique - niveau elementaire | 45 | |
commande numerique niveau moyen | 95 | |
epreuve integree de la section "guide nature" | 20 | |
connaissances professionnelles du guide nature | 60 | |
decouverte du milieu naturel | 280 | |
apiculture | 160 | |
preparation pour l'obtention du permis de conduire g: "tracteurs agricoles" | 142 | |
alimentation : transformation et conservation de fruits et legumes | 36 | |
patisserie : niveau avance | 160 | |
patisserie : niveau de maitrise | 100 | |
produits glaces | 60 | |
recherche graphique en infographie | 160 | |
cours preparatoires a l'obtention du permis de conduire theorique "b" | 40 | |
cours preparatoires aux manoeuvres pour l'obtention du permis de conduire pratique "b" | 40 | |
techniques d'amenagement d'espaces urbains ou paysagers | 48 | |
ess - francais : renforcement en orthographe | 40 | |
communication : expression orale et ecrite appliquee au secteur tertiaire | 120 | |
communication : renforcement en expression orale et ecrite appliquee au secteur du service aux personnes | 40 | |
competences socio-economiques - developpement personnel et citoyen | 200 | |
epreuve integree de la section : complement de formation generale en vue de l'obtention du certificat correspondant au certificat d'enseignement secondaire superieur | 80 | |
sciences et technologies appliquees et communication | 200 | |
epreuve integree-cess-humanites generales | 40 | |
ess - societe 1 | 180 | |
ess - societe -2 | 180 | |
ess - sciences - 1 | 220 | |
ess - sciences - 2 | 220 | |
complements de mathematiques et de sciences appliquees au secteur du service aux personnes | 120 | |
ess - francais - 1 | 120 | |
ess - francais 2 | 120 | |
communication et service a la clientele | 40 | |
mathematiques appliquees | 60 | |
ess - mathematiques 01-3 | 120 | |
ess - mathematiques 01-4 | 120 | |
mathematiques appliquees a l'informatique | 40 |
Pour plus d'informations, consultez le site http://www.mesetudes.be/enseignement-superieur/institutions/etablissements/promotion-sociale/