Outils d'évaluation - 2e et 3e degrés des humanités générales et technologiques- physique
Les outils d'évaluation en physique sciences générales
| Outils | Degré(s) | Champs | Familles de tâches |
|---|---|---|---|
| 2e ou 3e | Optique | Décrire, expliquer/interpréter un phénomène ou le fonctionnement d’un objet Prévoir l’évolution d’un phénomène |
|
| 3e | Electromagnétisme | ||
| 2e ou 3e | Mécanique | Mener à bien une recherche expérimentale | |
| 3e | Electromagnétisme | ||
| 3e | |||
| 3e | Ondes et oscillations | ||
| 3e | |||
| 3e | Electromagnétisme | Résoudre une application concrète | |
| 2e ou 3e | Mécanique | ||
| Optique | |||
| 3e | Thermodynamique | ||
| 3e | |||
| 3e | Ondes et oscillations | ||
| 3e | |||
| 3e | Physique moderne | ||
| 3e | Gravitation | ||
| 2e | Mécanique | Présenter sous une autre forme une information, un concept, un processus ou un phénomène naturel |
Les outils d'évaluation en physique sciences de base
| Outils | Degré(s) | Champs | Familles de tâches |
|---|---|---|---|
| 2e | Optique | Décrire, expliquer/interpréter un phénomène ou le fonctionnement d’un objet Prévoir l’évolution d’un phénomène | |
| 2e | Mécanique | Résoudre une application concrète | |
| 2e | |||
| 3e | Ondes et oscillations | ||
| 3e | Physique moderne | ||
| 3e | Mécanique | Présenter sous une autre forme, une information, un concept, un processus ou un phénomène naturel |
Les outils d'évaluation en physique OBG sciences appliquées
| Outils | Degré(s) | Champs | Familles de tâches |
|---|---|---|---|
| 3e | Electromagnétisme | Décrire, expliquer/interpréter un phénomène ou le fonctionnement d'un objet Prévoir l'évolution d'un phénomène |
|
| 3e | |||
| 2e | Hydrostatique | Mener à bien une recherche expérimentale | |
| 3e | Electromagnétisme | ||
| 2e | Mécanique | Résoudre une application concrète | |
| 3e | Gravitation | ||
| 3e | Electromagnétisme |