Annuaire: Enseignement pour Adultes - Ville de Bruxelles 4
Coordonnées:
Enseignement pour Adultes - Ville de Bruxelles 4
Boulevard de l'Abattoir 50
1000 BRUXELLES
| Téléphone: | 02-279 52 60 | ||
| Fax: | 02-279 52 96 | ||
| Email: |
| ||
| Site web: |
|
Réseau d'enseignement
Subventionné communal
Pouvoir organisateur
Ville de Bruxelles - D.G. de l'Instruction publique
Rue des Halles 4 , 1000 BRUXELLES
| Implantations de l'établissement | |
| Internats | |
| Centres PMS | |
| Etablissements qui dépendent de cet établissement |
|
| Etablissement dont dépend cet établissement |
aucun
|
Cours
Niveau maternel
Aucun.Niveau primaire
Aucun.Niveau secondaire
[infos_cours_secondaire]Niveau spécialisé
Aucun.Niveau supérieur
Informations concernant les cours sur le site www.mesetudes.be .
Niveau promotion sociale
Cliquez sur le signe '+' pour avoir le détail d'une section.| cours | périodes | |
|---|---|---|
| Sections - enseignement secondaire inférieur | ||
| aide-mecanicien de vehicules de tourisme et utilitaires |
+ | 480 |
| monteur-cableur en electricite du batiment |
+ | 980 |
| Sections - enseignement secondaire supérieur | ||
| electricien installateur-monteur |
+ | 1400 |
| mecanicien de vehicules de tourisme et utilitaires |
+ | 1060 |
| connaissances de gestion de base |
+ | 160 |
| technicien en informatique |
+ | 1300 |
| operateur en systeme d'usinage |
+ | 1480 |
| usineur sur machines-outils conventionnelles |
+ | 680 |
| technicien en electronique |
+ | 1340 |
| agent de maintenance en electromecanique |
+ | 1600 |
| Unités - enseignement secondaire inférieur | ||
| automobile: aide-mecanicien - pratique garage | 280 | |
| orientation / guidance : des etudiants en insertion socioprofessionnelle | 0 | |
| initiation a l'anglais informatique uf 2 | 60 | |
| initiation a l'anglais informatique uf 1 | 60 | |
| automobile: aide-mecanicien - travaux d'electricite | 200 | |
| installations residentielles - uf 1 | 240 | |
| installations residentielles - uf 2 | 160 | |
| installations residentielles - uf 3 | 220 | |
| initiation a la domotique | 80 | |
| initiation aux techniques de communication professionnelle | 40 | |
| competences socio-economiques : atelier de lecture et d'ecriture | 60 | |
| mathematiques appliquees au domaine technique | 80 | |
| initiation socio-professionnelle et techniques de communication | 40 | |
| Unités - enseignement secondaire supérieur | ||
| techniques de communication et notions de legislation professionnelle | 40 | |
| initiation socio-professionnelle et expression orale et ecrite | 40 | |
| communication: expression orale et ecrite, legislation professionnelle dans le milieu industriel | 40 | |
| uf 1 francais oriente | 80 | |
| mathematiques : orientation technique - niveau 1 | 80 | |
| mathematiques : orientation technique - niveau 2 | 80 | |
| calcul et laboratoire de metrologie | 70 | |
| mathematiques appliquees | 60 | |
| mathematiques appliquees a l'informatique | 40 | |
| electricite industrielle | 160 | |
| traitement de problemes d'electricite industrielle | 220 | |
| stage : electricien installateur-monteur | 120 | |
| epreuve integree de la section : electricien installateur- monteur | 80 | |
| communication : expression orale et ecrite appliquee au secteur tertiaire | 120 | |
| technologie et pratique automobile:reparation des organes non moteurs | 120 | |
| maintenance de vehicules automobiles:organes mecaniques, electriques et electroniques | 120 | |
| metiers de l'automobile:communication et traitement de l'information professionnelle & nouvelles technologies | 60 | |
| epreuve integree de la section:mecanicien de vehicules de tourisme et utilitaires | 40 | |
| connaissances de gestion de base | 160 | |
| dessin technique et maintenance niveau elementaire | 180 | |
| ess - methodes de travail | 60 | |
| informatique : tableur -niveau elementaire | 40 | |
| informatique : presentation assistee par ordinateur - niveauelementaire | 40 | |
| informatique : gestionnaire de base de donnees - niveau elementaire | 80 | |
| epreuve integree de la section: "technicien en informatique" | 80 | |
| informatique : edition assistee par ordinateur - niveau elementaire | 40 | |
| informatique : utilitaires complementaires au systeme d'exploitation | 40 | |
| informatique : reseaux - internet/intranet | 40 | |
| informatique : technologie des reseaux | 40 | |
| informatique : logiciel graphique d'exploitation | 40 | |
| informatique : systeme d'exploitation | 40 | |
| stage : technicien en informatique | 120 | |
| informatique : maintenance hardware | 120 | |
| informatique : maintenance software | 120 | |
| informatique : introduction a l'informatique | 20 | |
| informatique : introduction a la technologie des ordinateurs | 40 | |
| electricite-electronique appliquees a l'automobile | 240 | |
| technologie et pratique automobile: moteurs thermiques | 240 | |
| technologie et pratique automobile:entretien des organes non moteurs | 240 | |
| maintenance : soudage | 160 | |
| maintenance : montage mecanique | 160 | |
| maintenance : hydraulique | 80 | |
| maintenance : pneumatique | 80 | |
| maintenance : traitement des problemes hydrauliques et pneumatiques | 100 | |
| epreuve integree de la section : operateur en systeme d'usinage | 40 | |
| commande numerique niveau elementaire | 45 | |
| commande numerique niveau moyen | 95 | |
| connaissance des materiaux, technologie d'usinage et des outils de coupe - niveau elementaire | 135 | |
| connaissance des materiaux, technologie d'usinage et des outils de coupe niveau moyen | 65 | |
| tournage niveau elementaire | 100 | |
| fraisage niveau elementaire | 230 | |
| tournage sur machines-outils conventionnelles | 320 | |
| fraisage sur machines-outils conventionnelles | 280 | |
| epreuve integree de la section : usineur sur machines-outilsconventionnelles | 40 | |
| methodes et gammes operatoires | 60 | |
| tournage niveau moyen | 200 | |
| fraisage niveau moyen | 220 | |
| mecanique | 200 | |
| automates programmables | 120 | |
| equipements automatises : systemes logiques | 80 | |
| epreuve integree de la section: technicien en electronique | 80 | |
| bases d'electricite et d'electronique | 160 | |
| composants electroniques de logique et de puissance | 160 | |
| composants optoelectroniques, memoires et traitement de signaux | 160 | |
| mesures et controles electronique | 80 | |
| composants programmables | 80 | |
| equipements electroniques : maintenance | 200 | |
| stage: technicien en electronique | 120 | |
| stage : agent de maintenance en electromecanique | 120 | |
| epreuve integree de la section : agent de maintenance en electromecanique | 40 | |
| maintenance : electricite | 180 | |
| maintenance : electronique | 120 | |
| maintenance : electrotechnique | 160 | |
| maintenance : traitement des problemes d'electrotechnique | 160 | |
Pour plus d'informations, consultez le site http://www.mesetudes.be/enseignement-superieur/institutions/etablissements/promotion-sociale/








